Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 497.266 | 294.589.205 | 58,43% |
Indonesia | 135.196 | 76.081.144 | 15,89% |
Malaysia | 53.142 | 31.757.209 | 6,24% |
Ivory Coast | 33.427 | 18.308.065 | 3,93% |
Mozambique | 11.650 | 7.504.453 | 1,37% |
Singapore | 10.811 | 7.004.759 | 1,27% |
Ghana | 9.689 | 6.765.093 | 1,14% |
China | 10.859 | 5.379.920 | 1,28% |
Australia | 5.595 | 4.333.026 | 0,66% |
Hongkong | 5.657 | 3.860.391 | 0,66% |
Campuchia | 5.499 | 3.500.205 | 0,65% |
United Arab Emirates | 3.194 | 2.279.161 | 0,38% |
United States of America | 2.502 | 2.131.191 | 0,29% |
Saudi Arabia | 2.115 | 1.642.495 | 0,25% |
Russia | 1.505 | 959.589 | 0,18% |
Poland | 1.060 | 900.686 | 0,12% |
Taiwan | 1.461 | 891.441 | 0,17% |
Netherlands | 530 | 491.924 | 0,06% |
South Africa | 663 | 458.372 | 0,08% |
Belgium | 666 | 441.292 | 0,08% |
Chile | 201 | 145.726 | 0,02% |
France | 140 | 144.092 | 0,02% |
Senegal | 205 | 140.340 | 0,02% |
Angola | 222 | 124.014 | 0,03% |
Spain | 64 | 51.220 | 0,01% |
Bangladesh | 55 | 38.390 | 0,01% |
Các nước khác | 57.705 | 39.894.272 | 6,78% |
TỔNG CỘNG | 851.079 | 509.817.675 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 8/2024
