Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 8/2021

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 251 152.329 0,05%
Australia 3.497 2.370.046 0,70%
Bangladesh 54 34.317 0,01%
Cuba 250 158.074 0,05%
Chile 78 54.501 0,02%
China 91.010 38.132.307 18,24%
East Timor 2.950 1.239.000 0,59%
France 139 117.998 0,03%
Ghana 19.330 12.411.638 3,87%
Hongkong 5.509 3.367.786 1,10%
Indonesia 7.444 3.552.798 1,49%
Ivory Coast 750 403.349 0,15%
Laos 1.956 1.011.661 0,39%
Malaysia 30.295 13.566.198 6,07%
Mozambique 4.244 2.569.821 0,85%
Netherlands 496 364.856 0,10%
Papua New Guinea 2.249 1.067.425 0,45%
Poland 601 405.251 0,12%
Philippines 274.599 133.496.342 55,03%
Russia 125 89.617 0,03%
Saudi Arabia 1.361 954.312 0,27%
Singapore 7.594 4.359.945 1,52%
South Africa 422 264.353 0,08%
Spain 68 45.572 0,01%
Taiwan 240 105.360 0,05%
United Arab Emirates 2.363 1.453.457 0,47%
United States of America 668 468.875 0,13%
Các nước khác 40.490 21.089.270 8,11%
TỔNG CỘNG 499.033 243.306.458 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *