Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 7/2021

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 256 102.200 0,06%
Australia 2.039 1.345.753 0,44%
Bangladesh 54 33.750 0,01%
Cuba 30.450 15.599.840 6,55%
Chile 51 40.383 0,01%
China 62.508 29.594.393 13,45%
France 163 110.597 0,04%
Ghana 61.427 36.887.737 13,22%
Hongkong 5.050 3.122.493 1,09%
Indonesia 6.359 3.046.539 1,37%
Ivory Coast 62.989 32.353.947 13,55%
Laos 771 367.201 0,17%
Malaysia 15.569 7.243.011 3,35%
Mozambique 3.385 1.952.875 0,73%
Netherlands 540 367.337 0,12%
Papua New Guinea 2.138 1.030.391 0,46%
Poland 214 151.342 0,05%
Philippines 177.754 85.884.256 38,24%
Russia 132 93.403 0,03%
Saudi Arabia 1.464 1.053.902 0,31%
Singapore 7.359 4.328.223 1,58%
South Africa 74 55.035 0,02%
Spain 49 33.456 0,01%
Taiwan 700 403.734 0,15%
Tanzania 208 126.880 0,04%
Turkey 27 24.624 0,01%
United Arab Emirates 4.342 2.901.027 0,93%
United States of America 788 523.462 0,17%
Các nước khác 17.932 11.375.810 3,86%
TỔNG CỘNG 464.792 240.153.601 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *