Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Australia | 4.219 | 2.647.696 | 0,67% |
Bangladesh | 9.806 | 5.936.113 | 1,56% |
Belgium | 843 | 603.546 | 0,13% |
China | 113.712 | 58.838.967 | 18,14% |
Cuba | 30.450 | 16.150.559 | 4,86% |
East Timor | 2.700 | 1.492.006 | 0,43% |
France | 229 | 154.199 | 0,04% |
Ghana | 60.193 | 35.458.290 | 9,60% |
Hongkong | 7.086 | 4.284.869 | 1,13% |
Indonesia | 5.665 | 2.901.714 | 0,90% |
Ivory Coast | 70.594 | 36.287.673 | 11,26% |
Laos | 3.113 | 1.375.196 | 0,50% |
Malaysia | 23.178 | 12.249.745 | 3,70% |
Mozambique | 6.466 | 3.779.332 | 1,03% |
Netherlands | 1.065 | 756.974 | 0,17% |
Papua New Guinea | 1.885 | 928.601 | 0,30% |
Philippines | 229.329 | 121.093.429 | 36,59% |
Poland | 693 | 462.213 | 0,11% |
Russia | 174 | 127.871 | 0,03% |
Saudi Arabia | 2.177 | 1.398.207 | 0,35% |
Singapore | 12.844 | 7.340.966 | 2,05% |
South Africa | 480 | 314.920 | 0,08% |
Spain | 50 | 38.095 | 0,01% |
Taiwan | 1.687 | 955.366 | 0,27% |
Tanzania | 1.500 | 928.800 | 0,24% |
Turkey | 25 | 17.870 | 0,00% |
Ukraine | 124 | 97.131 | 0,02% |
United Arab Emirates | 4.509 | 2.777.890 | 0,72% |
United States of America | 1.464 | 1.034.450 | 0,23% |
Các nước khác | 30.493 | 18.618.990 | 4,87% |
TỔNG CỘNG | 626.750 | 339.051.675 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5/2021
