Thị Trường | Số Lượng (tấn) | Trị Giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 216.156 | 103.044.182 | 49,74% |
Indonesia | 50.655 | 24.776.625 | 11,66% |
China | 43.002 | 23.825.922 | 9,89% |
Malaysia | 21.046 | 9.295.589 | 4,84% |
Turkey | 12.330 | 6.735.456 | 2,84% |
Ghana | 10.282 | 5.491.533 | 2,37% |
Singapore | 10.094 | 5.377.175 | 2,32% |
Hongkong | 7.852 | 4.576.252 | 1,81% |
United Arab Emirates | 5.834 | 3.478.213 | 1,34% |
Australia | 3.422 | 2.329.428 | 0,79% |
Mozambique | 3.351 | 1.719.483 | 0,77% |
Saudi Arabia | 2.481 | 1.501.354 | 0,57% |
Taiwan | 1.821 | 944.594 | 0,42% |
United States of America | 1.636 | 1.228.570 | 0,38% |
Netherlands | 1.559 | 991.435 | 0,36% |
Belgium | 1.526 | 766.614 | 0,35% |
Poland | 800 | 513.216 | 0,18% |
Ivory Coast | 769 | 316.622 | 0,18% |
Tanzania | 760 | 499.500 | 0,17% |
Russia | 535 | 315.525 | 0,12% |
France | 358 | 260.446 | 0,08% |
South Africa | 309 | 210.643 | 0,07% |
Spain | 256 | 165.235 | 0,06% |
Senegal | 81 | 43.986 | 0,02% |
Chile | 20 | 20.509 | 0,00% |
Các nước khác | 37.676 | 21.832.289 | 8,67% |
TỔNG CỘNG | 434.611 | 220.260.396 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2022
