Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2020

Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angieri 49 49.700 0,01%
Angola 72 62.496 0,01%
Australia 3.788 2.379.547 0,69%
Bangladesh 51 25.396 0,01%
Belgium 48 27.840 0,01%
China 58.531 31.360.468 10,71%
Cuba 91.350 47.139.645 16,71%
French 262 195.362 0,05%
Ghana 16.074 9.283.308 2,94%
Hongkong 10.865 6.455.262 1,99%
Indonesia 4.333 2.130.709 0,79%
Ivory Coast 3.045 1.880.654 0,56%
Malaysia 8.877 5.006.046 1,62%
Mozambique 3.588 1.910.054 0,66%
Netherlands 431 267.612 0,08%
Philippines 277.262 146.121.199 50,72%
Poland 688 419.056 0,13%
Russia 45 29.595 0,01%
Saudi Arabia 1.838 1.149.001 0,34%
Singapore 7.716 4.575.800 1,41%
South Africa 457 287.136 0,08%
Taiwan 2.224 1.266.574 0,41%
Turkey 50 37.500 0,01%
Ukraine 300 207.537 0,05%
United Arab Emirates 2.043 1.233.737 0,37%
United States of American 2.043 1.420.866 0,37%
Các nước khác 50.592 26.879.257 9,26%
TỔNG CỘNG 546.622 291.801.357 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *