Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 370.043 | 236.194.681 | 52,52% |
Ghana | 50.042 | 34.711.701 | 7,10% |
Ivory Coast | 46.262 | 25.652.084 | 6,57% |
Indonesia | 43.573 | 23.997.592 | 6,18% |
Cuba | 30.000 | 20.640.000 | 4,26% |
Malaysia | 25.004 | 14.583.012 | 3,55% |
China | 8.785 | 5.401.054 | 1,25% |
Singapore | 8.677 | 6.024.223 | 1,23% |
Hongkong | 6.135 | 4.182.145 | 0,87% |
United Arab Emirates | 4.397 | 3.111.416 | 0,62% |
Australia | 4.067 | 3.362.261 | 0,58% |
Campuchia | 3.092 | 1.998.566 | 0,44% |
Taiwan | 3.083 | 2.036.411 | 0,44% |
Saudi Arabia | 2.866 | 2.139.636 | 0,41% |
United States of America | 2.837 | 2.836.010 | 0,40% |
Poland | 1.634 | 1.214.294 | 0,23% |
South Africa | 1.169 | 872.858 | 0,17% |
Mozambique | 724 | 577.873 | 0,10% |
Netherlands | 680 | 562.816 | 0,10% |
Tanzania | 520 | 408.200 | 0,07% |
Russia | 389 | 273.741 | 0,06% |
Spain | 367 | 245.213 | 0,05% |
Angola | 271 | 164.818 | 0,04% |
Ukraine | 122 | 94.960 | 0,02% |
France | 95 | 77.883 | 0,01% |
Chile | 55 | 45.526 | 0,01% |
Brunei | 22 | 20.748 | 0,00% |
Các nước khác | 89.774 | 52.251.741 | 12,74% |
TỔNG CỘNG | 704.608 | 443.615.189 | 100,00% |
Bài liên quan

Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/7: Giá gạo giảm 100 – 150 đồng/kg, giá lúa đi ngang
Giá lúa gạo hôm nay ngày 10/7 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm 100- 150 đồng/kg với…

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua
Ngày 11/7, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 567-570 đô la Mỹ/tấn, mức thấp…

Ấn Độ xem xét nới lỏng giới hạn xuất khẩu gạo để mang lại lợi ích cho người mua thế giới
Ấn Độ đang cân nhắc nới lỏng giới hạn xuất khẩu gạo để mang lại lợi ích cho người mua…