Thị Trường | Số Lượng (tấn) | Trị Giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 258.457 | 121.931.892 | 43,97% |
Ivory Coast | 66.972 | 29.825.718 | 11,39% |
China | 50.372 | 25.815.284 | 8,57% |
Ghana | 38.624 | 18.364.363 | 6,57% |
Cuba | 30.670 | 13.506.596 | 5,22% |
Malaysia | 21.091 | 9.784.785 | 3,59% |
Turkey | 14.026 | 7.433.796 | 2,39% |
Indonesia | 11.962 | 6.393.442 | 2,04% |
Bangladesh | 9.022 | 4.459.713 | 1,53% |
Singapore | 8.991 | 4.828.665 | 1,53% |
Hongkong | 5.671 | 3.180.657 | 0,96% |
Mozambique | 4.242 | 2.496.060 | 0,72% |
United Arab Emirates | 4.047 | 2.364.483 | 0,69% |
Tanzania | 3.810 | 2.409.660 | 0,65% |
United States of America | 2.754 | 1.911.854 | 0,47% |
Australia | 2.414 | 1.582.629 | 0,41% |
Saudi Arabia | 2.353 | 1.500.579 | 0,40% |
Taiwan | 1.673 | 803.170 | 0,28% |
Belgium | 1.526 | 766.783 | 0,26% |
Netherlands | 952 | 605.917 | 0,16% |
Laos | 901 | 452.558 | 0,15% |
Poland | 886 | 562.916 | 0,15% |
Papua New Guinea | 641 | 409.041 | 0,11% |
Senegal | 494 | 268.328 | 0,08% |
Angola | 479 | 253.985 | 0,08% |
South Africa | 381 | 274.864 | 0,06% |
France | 232 | 181.548 | 0,04% |
Russia | 220 | 156.262 | 0,04% |
Spain | 167 | 112.832 | 0,03% |
East Timor | 156 | 77.220 | 0,03% |
Angieri | 78 | 71.945 | 0,01% |
Ukraine | 44 | 38.673 | 0,01% |
Các nước khác | 43.505 | 27.038.651 | 7,40% |
TỔNG CỘNG | 587.813 | 289.864.870 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2022
