Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Australia | 4.361 | 2.944.676 | 0,77% |
Bangladesh | 49 | 35.065 | 0,01% |
Chile | 51 | 35.346 | 0,01% |
China | 75.830 | 34.865.935 | 13,39% |
Cuba | 30.450 | 13.786.847 | 5,38% |
East Timor | 130 | 68.927 | 0,02% |
France | 426 | 290.868 | 0,08% |
Ghana | 98.800 | 53.889.558 | 17,44% |
Hongkong | 7.202 | 4.313.772 | 1,27% |
Indonesia | 5.237 | 2.680.823 | 0,92% |
Ivory Coast | 45.886 | 23.423.698 | 8,10% |
Laos | 467 | 231.023 | 0,08% |
Malaysia | 20.990 | 10.687.025 | 3,71% |
Mozambique | 8.699 | 4.677.399 | 1,54% |
Netherlands | 650 | 436.652 | 0,11% |
Papua New Guinea | 4.166 | 1.943.613 | 0,74% |
Philippines | 210.222 | 106.542.041 | 37,12% |
Poland | 886 | 587.999 | 0,16% |
Russia | 140 | 150.804 | 0,02% |
Saudi Arabia | 2.858 | 1.944.287 | 0,50% |
Senegal | 259 | 163.465 | 0,05% |
Singapore | 7.975 | 4.710.902 | 1,41% |
South Africa | 733 | 516.278 | 0,13% |
Spain | 67 | 46.303 | 0,01% |
Taiwan | 351 | 209.460 | 0,06% |
Turkey | 75 | 48.895 | 0,01% |
Ukraine | 100 | 79.494 | 0,02% |
United Arab Emirates | 4.897 | 3.155.042 | 0,86% |
United States of America | 942 | 821.912 | 0,17% |
Các nước khác | 33.459 | 23.116.249 | 5,91% |
TỔNG CỘNG | 566.358 | 296.404.357 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 11/2021
