Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2023

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 185.724 116.838.086 29,24%
Indonesia 144.605 92.021.350 22,77%
Ivory Coast 61.858 37.207.920 9,74%
Ghana 46.470 33.233.017 7,32%
Malaysia 40.728 23.197.248 6,41%
China 25.119 14.850.322 3,96%
Singapore 8.641 5.783.588 1,36%
Mozambique 7.307 4.898.272 1,15%
United Arab Emirates 6.483 4.658.293 1,02%
Hongkong 5.427 3.629.427 0,85%
Australia 4.665 3.351.090 0,73%
United States of America 3.462 2.964.200 0,55%
Taiwan 2.928 1.830.145 0,46%
Saudi Arabia 1.254 930.223 0,20%
Belgium 1.000 515.000 0,16%
Netherlands 842 715.041 0,13%
South Africa 696 500.791 0,11%
Poland 424 342.320 0,07%
France 290 240.036 0,05%
Senegal 240 179.760 0,04%
Spain 167 141.669 0,03%
Russia 140 115.965 0,02%
Tanzania 130 97.500 0,02%
Bangladesh 81 57.620 0,01%
Chile 66 53.312 0,01%
Iraq 53 37.860 0,01%
Ukraine 44 37.627 0,01%
Brunei 22 23.342 0,00%
Các nước khác 86.236 58.311.403 13,58%
TỔNG CỘNG 635.102 406.762.427 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *