Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2022

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 268.787 122.907.270 37,67%
China 131.609 63.306.470 18,44%
Malaysia 67.439 29.476.258 9,45%
Ghana 56.816 31.085.545 7,96%
Ivory Coast 41.645 17.557.983 5,84%
Cuba 30.450 12.685.812 4,27%
Bangladesh 21.280 10.525.019 2,98%
Turkey 16.074 8.572.910 2,25%
Singapore 12.119 6.283.945 1,70%
Indonesia 6.801 3.198.000 0,95%
Mozambique 6.681 3.386.074 0,94%
Hongkong 5.819 3.232.609 0,82%
United Arab Emirates 2.955 1.762.654 0,41%
Saudi Arabia 2.778 1.696.138 0,39%
Australia 2.654 1.831.417 0,37%
United States of America 2.072 1.538.231 0,29%
Taiwan 2.045 977.916 0,29%
Papua New Guinea 1.841 933.156 0,26%
Laos 800 387.891 0,11%
Poland 747 518.559 0,10%
Russia 733 407.951 0,10%
Netherlands 569 342.052 0,08%
Belgium 450 296.100 0,06%
Senegal 374 247.688 0,05%
Tanzania 260 176.800 0,04%
South Africa 180 139.024 0,03%
Spain 131 96.575 0,02%
Angola 102 57.218 0,01%
France 30 24.753 0,00%
Các nước khác 29.335 17.437.012 4,11%
TỔNG CỘNG 713.546 341.064.277 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *