Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2021

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 126 71.390 0,02%
Australia 3.587 2.445.731 0,58%
Bangladesh 188 101.422 0,03%
Belgium 977 514.879 0,16%
Chile 81 55.728 0,01%
China 78.959 36.165.187 12,77%
Cuba 42.452 23.225.513 6,87%
East Timor 338 190.508 0,05%
France 800 573.459 0,13%
Ghana 68.188 41.825.238 11,03%
Hongkong 5.679 3.381.291 0,92%
Indonesia 14.586 6.955.233 2,36%
Ivory Coast 31.400 15.027.400 5,08%
Laos 1.412 703.299 0,23%
Malaysia 18.986 8.441.001 3,07%
Mozambique 7.063 3.848.453 1,14%
Netherlands 1.135 752.778 0,18%
Papua New Guinea 9.810 4.277.432 1,59%
Philippines 275.386 137.133.483 44,55%
Poland 1.383 864.093 0,22%
Russia 581 444.544 0,09%
Saudi Arabia 2.974 2.139.951 0,48%
Senegal 235 139.120 0,04%
Singapore 7.091 4.169.771 1,15%
South Africa 278 196.285 0,04%
Spain 95 70.914 0,02%
Taiwan 637 306.000 0,10%
Tanzania 1.000 724.160 0,16%
Turkey 26 24.270 0,00%
Ukraine 76 42.559 0,01%
United Arab Emirates 4.424 2.858.401 0,72%
United States of America 1.684 1.478.657 0,27%
Các nước khác 36.525 22.793.178 5,91%
TỔNG CỘNG 618.162 321.941.327 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *