Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 09/2023

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Indonesia 166.086 101.358.993 27,43%
Philippines 98.677 62.659.070 16,30%
Ghana 80.880 53.423.377 13,36%
China 72.747 43.702.479 12,02%
Ivory Coast 49.285 28.164.182 8,14%
Malaysia 43.785 24.134.924 7,23%
Singapore 11.321 7.414.079 1,87%
Mozambique 8.540 5.522.396 1,41%
Hongkong 5.364 3.495.532 0,89%
United Arab Emirates 4.935 3.541.630 0,82%
Australia 4.325 3.217.774 0,71%
United States of America 3.585 3.067.143 0,59%
East Timor 3.193 1.878.519 0,53%
Taiwan 2.566 1.504.702 0,42%
Saudi Arabia 2.106 1.543.093 0,35%
Poland 1.729 1.148.460 0,29%
South Africa 888 650.357 0,15%
Netherlands 502 413.135 0,08%
France 382 276.638 0,06%
Ukraine 377 190.680 0,06%
Spain 228 163.148 0,04%
Angola 149 133.629 0,02%
Bangladesh 130 77.610 0,02%
Senegal 120 78.360 0,02%
Belgium 96 75.560 0,02%
Russia 95 88.748 0,02%
Turkey 73 55.375 0,01%
Laos 72 40.662 0,01%
Chile 26 20.540 0,00%
Các nước khác 43.149 29.742.581 7,13%
TỔNG CỘNG 605.410 377.783.375 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *