Thị Trường | Số Lượng (tấn) | Trị Giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 372.289 | 215.034.771 | 49,57% |
Ghana | 78.246 | 52.103.753 | 10,42% |
Malaysia | 68.227 | 39.492.939 | 9,08% |
Indonesia | 66.254 | 37.420.340 | 8,82% |
Ivory Coast | 49.656 | 28.109.012 | 6,61% |
Singapore | 12.481 | 8.226.270 | 1,66% |
Papua New Guinea | 8.951 | 5.670.834 | 1,19% |
China | 8.821 | 5.139.410 | 1,17% |
Saudi Arabia | 5.753 | 4.362.757 | 0,77% |
Campuchia | 5.174 | 3.220.209 | 0,69% |
United Arab Emirates | 5.098 | 3.627.752 | 0,68% |
Mozambique | 5.051 | 3.411.437 | 0,67% |
Hongkong | 5.043 | 3.524.705 | 0,67% |
Australia | 4.205 | 3.435.098 | 0,56% |
Taiwan | 2.232 | 1.390.844 | 0,30% |
United States of America | 2.004 | 1.902.381 | 0,27% |
Laos | 1.814 | 1.103.229 | 0,24% |
Russia | 1.506 | 991.720 | 0,20% |
East Timor | 749 | 484.775 | 0,10% |
Chile | 728 | 438.984 | 0,10% |
South Africa | 664 | 503.654 | 0,09% |
Netherlands | 521 | 418.841 | 0,07% |
Poland | 482 | 400.245 | 0,06% |
Spain | 399 | 341.442 | 0,05% |
Ukraine | 260 | 175.440 | 0,03% |
Angola | 147 | 110.970 | 0,02% |
France | 127 | 114.514 | 0,02% |
Turkey | 119 | 118.934 | 0,02% |
Senegal | 53 | 35.765 | 0,01% |
Các nước khác | 44.040 | 30.460.521 | 5,86% |
TỔNG CỘNG | 751.093 | 451.771.546 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2024
