Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 242.847 | 129.140.263 | 36,75% |
Indonesia | 109.974 | 55.964.577 | 16,64% |
Ivory Coast | 89.678 | 48.385.259 | 13,57% |
Ghana | 49.836 | 29.665.864 | 7,54% |
China | 41.787 | 23.148.458 | 6,32% |
Malaysia | 35.807 | 18.367.496 | 5,42% |
Singapore | 12.011 | 7.179.616 | 1,82% |
Mozambique | 6.436 | 3.917.755 | 0,97% |
Hongkong | 5.389 | 3.181.219 | 0,82% |
United Arab Emirates | 4.187 | 2.678.769 | 0,63% |
East Timor | 4.076 | 772.229 | 0,62% |
Australia | 3.576 | 2.570.182 | 0,54% |
Laos | 3.286 | 1.899.213 | 0,50% |
United States of America | 3.163 | 2.369.317 | 0,48% |
Saudi Arabia | 2.307 | 1.579.057 | 0,35% |
Poland | 1.858 | 1.239.059 | 0,28% |
Taiwan | 1.807 | 1.009.097 | 0,27% |
Turkey | 1.399 | 892.025 | 0,21% |
Netherlands | 1.144 | 793.322 | 0,17% |
Belgium | 1.024 | 531.971 | 0,15% |
South Africa | 757 | 501.161 | 0,11% |
Tanzania | 750 | 491.250 | 0,11% |
France | 484 | 347.918 | 0,07% |
Russia | 394 | 291.471 | 0,06% |
Spain | 255 | 208.886 | 0,04% |
Angola | 50 | 38.554 | 0,01% |
Các nước khác | 34.451 | 24.263.138 | 5,21% |
TỔNG CỘNG | 660.738 | 362.660.136 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2023
