Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 07/2022

Thị Trường Số Lượng
(tấn)
Trị Giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 354.279 165.810.333 60,81%
Ivory Coast 74.029 35.636.193 12,71%
Malaysia 46.521 22.229.836 7,98%
China 27.617 14.534.856 4,74%
Ghana 9.128 5.751.602 1,57%
Singapore 8.765 4.721.685 1,50%
Hongkong 5.591 3.183.733 0,96%
Indonesia 4.452 2.142.875 0,76%
United Arab Emirates 3.535 2.160.645 0,61%
Australia 3.198 2.192.615 0,55%
Mozambique 1.628 957.043 0,28%
United States of America 1.517 1.025.436 0,26%
Saudi Arabia 1.469 980.763 0,25%
Netherlands 1.234 781.094 0,21%
Taiwan 829 417.631 0,14%
Brunei 650 275.850 0,11%
South Africa 640 433.838 0,11%
Senegal 480 308.160 0,08%
Russia 476 275.409 0,08%
France 431 349.171 0,07%
Spain 389 300.236 0,07%
Poland 285 188.854 0,05%
Angola 144 93.600 0,02%
Bangladesh 106 71.829 0,02%
Angieri 54 35.620 0,01%
Ukraine 22 22.301 0,00%
Các nước khác 35.166 20.403.670 6,04%
TỔNG CỘNG 582.635 285.284.878 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *