Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 166.421 | 85.284.648 | 26,93% |
Indonesia | 123.769 | 62.705.432 | 20,03% |
Ghana | 92.718 | 53.430.835 | 15,00% |
Ivory Coast | 56.479 | 29.441.660 | 9,14% |
China | 44.918 | 26.468.143 | 7,27% |
Singapore | 14.201 | 8.360.423 | 2,30% |
Malaysia | 9.938 | 5.132.048 | 1,61% |
Hongkong | 6.559 | 3.963.315 | 1,06% |
United Arab Emirates | 5.652 | 3.615.745 | 0,91% |
Mozambique | 5.068 | 2.810.959 | 0,82% |
Saudi Arabia | 3.625 | 2.367.186 | 0,59% |
Australia | 3.228 | 2.354.412 | 0,52% |
United States of America | 2.935 | 2.270.098 | 0,47% |
Taiwan | 2.549 | 1.401.511 | 0,41% |
Laos | 2.390 | 1.271.916 | 0,39% |
Poland | 1.690 | 1.121.310 | 0,27% |
Netherlands | 1.536 | 1.037.641 | 0,25% |
Russia | 1.154 | 716.627 | 0,19% |
East Timor | 1.140 | 641.571 | 0,18% |
Turkey | 936 | 959.758 | 0,15% |
Chile | 780 | 354.900 | 0,13% |
Papua New Guinea | 757 | 408.952 | 0,12% |
Tanzania | 750 | 491.250 | 0,12% |
South Africa | 595 | 431.473 | 0,10% |
Belgium | 500 | 220.025 | 0,08% |
France | 424 | 334.741 | 0,07% |
Angola | 303 | 185.276 | 0,05% |
Spain | 247 | 186.170 | 0,04% |
Iraq | 225 | 160.300 | 0,04% |
Senegal | 95 | 55.100 | 0,02% |
Bangladesh | 81 | 52.920 | 0,01% |
Ukraine | 44 | 38.368 | 0,01% |
Brunei | 22 | 23.342 | 0,00% |
Các nước khác | 66.270 | 42.471.758 | 10,72% |
TỔNG CỘNG | 617.998 | 340.769.813 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 06/2023
