Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 245.927 | 125.288.263 | 33,94% |
China | 125.929 | 71.948.580 | 17,38% |
Ghana | 68.605 | 38.913.088 | 9,47% |
Ivory Coast | 63.478 | 31.119.736 | 8,76% |
Indonesia | 62.536 | 32.282.394 | 8,63% |
Malaysia | 25.004 | 12.574.529 | 3,45% |
Mozambique | 14.580 | 8.106.084 | 2,01% |
Singapore | 14.382 | 8.367.846 | 1,98% |
Senegal | 11.264 | 4.635.980 | 1,55% |
Hongkong | 8.027 | 4.748.608 | 1,11% |
Taiwan | 5.497 | 3.192.212 | 0,76% |
United Arab Emirates | 3.778 | 2.430.445 | 0,52% |
Saudi Arabia | 2.828 | 1.773.641 | 0,39% |
United States of America | 2.758 | 1.902.443 | 0,38% |
Poland | 2.548 | 1.539.763 | 0,35% |
Australia | 2.075 | 1.499.283 | 0,29% |
Tanzania | 1.370 | 849.804 | 0,19% |
Russia | 1.361 | 736.195 | 0,19% |
Spain | 1.181 | 895.745 | 0,16% |
Chile | 1.040 | 477.750 | 0,14% |
Netherlands | 880 | 637.152 | 0,12% |
South Africa | 575 | 424.707 | 0,08% |
France | 295 | 200.877 | 0,04% |
Bangladesh | 213 | 149.266 | 0,03% |
Ukraine | 78 | 43.747 | 0,01% |
Angola | 74 | 29.700 | 0,01% |
Belgium | 43 | 34.094 | 0,01% |
Turkey | 34 | 59.313 | 0,00% |
Các nước khác | 58.249 | 35.716.527 | 8,04% |
TỔNG CỘNG | 724.609 | 390.577.772 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 05/2023
