Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 354.944 | 167.647.010 | 49,97% |
China | 91.675 | 47.952.977 | 12,91% |
Ivory Coast | 60.474 | 27.146.404 | 8,51% |
Malaysia | 46.301 | 20.460.223 | 6,52% |
Cuba | 30.450 | 12.496.814 | 4,29% |
Mozambique | 13.433 | 6.708.765 | 1,89% |
Ghana | 13.092 | 7.797.671 | 1,84% |
Indonesia | 11.294 | 5.533.985 | 1,59% |
Singapore | 5.964 | 3.438.899 | 0,84% |
Hongkong | 5.557 | 3.020.556 | 0,78% |
Australia | 4.908 | 3.317.165 | 0,69% |
East Timor | 4.750 | 2.161.250 | 0,67% |
Papua New Guinea | 3.570 | 1.662.611 | 0,50% |
United Arab Emirates | 2.904 | 1.761.574 | 0,41% |
United States of America | 2.866 | 2.295.355 | 0,40% |
Saudi Arabia | 2.853 | 1.900.795 | 0,40% |
Taiwan | 2.480 | 1.199.085 | 0,35% |
Poland | 1.019 | 637.118 | 0,14% |
Netherlands | 950 | 592.303 | 0,13% |
Laos | 750 | 368.225 | 0,11% |
South Africa | 478 | 297.675 | 0,07% |
Senegal | 360 | 192.600 | 0,05% |
Russia | 283 | 192.510 | 0,04% |
Bangladesh | 180 | 132.737 | 0,03% |
France | 146 | 109.525 | 0,02% |
Turkey | 34 | 138.298 | 0,00% |
Spain | 20 | 22.420 | 0,00% |
Các nước khác | 48.636 | 27.954.179 | 6,85% |
TỔNG CỘNG | 710.371 | 347.138.729 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 05/2022
