Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Tỷ Lệ (%) |
Philippines | 395.362 | 197.858.243 | 37,89% |
China | 166.681 | 93.497.036 | 15,97% |
Indonesia | 157.909 | 79.341.861 | 15,13% |
Malaysia | 83.412 | 39.174.598 | 7,99% |
Ghana | 53.303 | 29.687.019 | 5,11% |
Ivory Coast | 49.080 | 23.177.553 | 4,70% |
Singapore | 7.559 | 4.509.193 | 0,72% |
Mozambique | 7.450 | 4.061.949 | 0,71% |
United Arab Emirates | 7.425 | 4.585.470 | 0,71% |
Hongkong | 5.321 | 3.076.428 | 0,51% |
United States of America | 3.644 | 2.578.415 | 0,35% |
Taiwan | 3.616 | 1.935.948 | 0,35% |
Saudi Arabia | 3.389 | 2.145.843 | 0,32% |
Australia | 3.273 | 2.383.964 | 0,31% |
Laos | 3.237 | 1.694.788 | 0,31% |
Tanzania | 2.690 | 1.657.970 | 0,26% |
Turkey | 2.010 | 1.292.763 | 0,19% |
East Timor | 1.343 | 716.768 | 0,13% |
South Africa | 1.190 | 739.451 | 0,11% |
Poland | 1.181 | 810.858 | 0,11% |
Belgium | 1.000 | 500.000 | 0,10% |
Spain | 862 | 598.006 | 0,08% |
Netherlands | 799 | 581.963 | 0,08% |
Chile | 520 | 236.600 | 0,05% |
Russia | 465 | 284.444 | 0,04% |
Senegal | 375 | 212.313 | 0,04% |
Angola | 123 | 83.203 | 0,01% |
France | 62 | 50.965 | 0,01% |
Ukraine | 44 | 38.455 | 0,00% |
Các nước khác | 80.174 | 48.339.139 | 7,68% |
TỔNG CỘNG | 1.043.499 | 545.851.206 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2023
