Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 243.398 | 111.085.387 | 43,79% |
China | 118.491 | 64.401.519 | 21,32% |
Ghana | 38.382 | 17.647.857 | 6,91% |
Ivory Coast | 30.500 | 13.634.935 | 5,49% |
Malaysia | 29.054 | 13.616.732 | 5,23% |
Indonesia | 10.975 | 5.273.055 | 1,97% |
Singapore | 7.874 | 4.381.570 | 1,42% |
Hongkong | 6.232 | 3.554.057 | 1,12% |
Mozambique | 5.215 | 2.778.264 | 0,94% |
Saudi Arabia | 4.216 | 2.804.702 | 0,76% |
Australia | 4.019 | 2.791.970 | 0,72% |
United Arab Emirates | 4.000 | 2.567.893 | 0,72% |
Taiwan | 2.416 | 1.152.815 | 0,43% |
United States of America | 1.810 | 1.341.095 | 0,33% |
Tanzania | 1.500 | 939.460 | 0,27% |
Netherlands | 1.428 | 1.010.580 | 0,26% |
Poland | 707 | 515.477 | 0,13% |
South Africa | 560 | 403.682 | 0,10% |
Senegal | 370 | 186.292 | 0,07% |
Angola | 272 | 142.158 | 0,05% |
Spain | 224 | 201.643 | 0,04% |
Bangladesh | 211 | 143.344 | 0,04% |
Russia | 104 | 58.760 | 0,02% |
France | 43 | 33.030 | 0,01% |
Các nước khác | 64.444 | 39.947.923 | 11,60% |
TỔNG CỘNG | 555.769 | 275.945.643 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2022
