Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 04/2021

Thị Trường Số lượng
(tấn)
Trị giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Australia 4.502 2.776.924 0,58%
Bangladesh 42.850 25.927.575 5,48%
China 112.645 57.952.000 14,40%
France 176 121.496 0,02%
Ghana 115.496 66.758.341 14,77%
Hongkong 5.880 3.515.789 0,75%
Indonesia 6.230 3.157.901 0,80%
Ivory Coast 41.996 20.850.706 5,37%
Malaysia 34.018 17.781.636 4,35%
Mozambique 4.587 2.801.853 0,59%
Netherlands 1.675 1.050.162 0,21%
Philippines 304.336 161.587.229 38,91%
Poland 949 589.355 0,12%
Russia 321 211.245 0,04%
Saudi Arabia 1.803 1.180.855 0,23%
Singapore 12.951 7.469.466 1,66%
South Africa 479 322.500 0,06%
Spain 44 26.360 0,01%
Taiwan 1.962 1.052.172 0,25%
Tanzania 2.500 1.508.000 0,32%
Turkey 44 34.085 0,01%
Ukraine 339 201.360 0,04%
United Arab Emirates 3.638 2.286.937 0,47%
United States of America 1.068 841.091 0,14%
Các nước khác 14.780 22.782.467 1,89%
TỔNG CỘNG 782.159 424.217.488 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *