Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Tỷ lệ (%) |
Philippines | 491.279 | 245.737.790 | 51,09% |
China | 187.746 | 109.060.590 | 19,52% |
Malaysia | 58.797 | 28.253.354 | 6,11% |
Ghana | 52.436 | 28.822.830 | 5,45% |
Ivory Coast | 13.367 | 6.590.437 | 1,39% |
Singapore | 9.764 | 5.587.785 | 1,02% |
Mozambique | 9.266 | 5.295.788 | 0,96% |
Hongkong | 7.233 | 4.213.503 | 0,75% |
Indonesia | 4.801 | 2.424.755 | 0,50% |
United Arab Emirates | 3.977 | 2.486.279 | 0,41% |
Tanzania | 3.730 | 2.468.091 | 0,39% |
Saudi Arabia | 3.679 | 2.478.267 | 0,38% |
Taiwan | 2.934 | 1.682.006 | 0,31% |
United States of America | 2.917 | 2.211.737 | 0,30% |
Chile | 2.389 | 1.104.562 | 0,25% |
Australia | 2.348 | 1.727.065 | 0,24% |
Netherlands | 1.984 | 1.299.063 | 0,21% |
Turkey | 1.691 | 1.014.283 | 0,18% |
South Africa | 1.331 | 811.747 | 0,14% |
France | 909 | 650.789 | 0,09% |
Brunei | 260 | 125.323 | 0,03% |
Spain | 246 | 183.508 | 0,03% |
Angola | 223 | 86.720 | 0,02% |
Poland | 164 | 117.611 | 0,02% |
Russia | 111 | 76.830 | 0,01% |
Iraq | 100 | 52.200 | 0,01% |
Bangladesh | 81 | 64.730 | 0,01% |
Belgium | 27 | 21.721 | 0,00% |
Các nước khác | 97.818 | 54.317.312 | 10,17% |
TỔNG CỘNG | 961.608 | 508.966.676 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 03/2023
