Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
Philippines | 135.958 | 62.186.514 | 25,59% |
China | 96.317 | 50.029.394 | 18,13% |
Ivory Coast | 86.159 | 39.152.871 | 16,21% |
Ghana | 82.257 | 41.818.844 | 15,48% |
Malaysia | 35.283 | 16.249.680 | 6,64% |
Singapore | 8.946 | 4.960.103 | 1,68% |
Hongkong | 5.794 | 3.312.339 | 1,09% |
Mozambique | 4.882 | 2.583.695 | 0,92% |
United Arab Emirates | 4.346 | 2.599.932 | 0,82% |
Papua New Guinea | 4.083 | 1.757.646 | 0,77% |
Australia | 3.397 | 1.958.686 | 0,64% |
East Timor | 3.269 | 1.670.643 | 0,62% |
United States of America | 3.181 | 2.616.495 | 0,60% |
Saudi Arabia | 2.963 | 2.072.169 | 0,56% |
Tanzania | 2.260 | 1.463.780 | 0,43% |
Taiwan | 1.898 | 923.874 | 0,36% |
Laos | 973 | 493.338 | 0,18% |
Netherlands | 784 | 569.429 | 0,15% |
Belgium | 490 | 258.230 | 0,09% |
Indonesia | 399 | 171.570 | 0,08% |
Poland | 331 | 251.420 | 0,06% |
South Africa | 239 | 155.810 | 0,04% |
Spain | 144 | 113.983 | 0,03% |
Senegal | 101 | 67.515 | 0,02% |
France | 65 | 57.866 | 0,01% |
Các nước khác | 46.870 | 25.457.153 | 8,82% |
TỔNG CỘNG | 531.389 | 262.952.980 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 03/2022
