Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 03/2021

Thị Trường Số lượng
(tấn)
Trị giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Angola 233 96.936 0,04%
Australia 2.895 1.819.197 0,54%
Belgium 465 281.933 0,09%
China 97.818 52.808.116 18,15%
Cuba 30.450 16.105.614 5,65%
East Timor 27.432 813.424 5,09%
France 283 204.204 0,05%
Ghana 44.836 25.849.509 8,32%
Hongkong 8.247 5.120.074 1,53%
Indonesia 2.090 1.101.709 0,39%
Ivory Coast 58.400 28.863.686 10,83%
Laos 3.681 1.796.183 0,68%
Malaysia 55.764 29.365.788 10,35%
Mozambique 4.919 3.067.689 0,91%
Netherlands 1.195 773.000 0,22%
Papua New Guinea 3.240 1.523.571 0,60%
Philippines 155.707 82.330.812 28,89%
Poland 649 396.414 0,12%
Russia 161 124.779 0,03%
Saudi Arabia 3.408 2.153.981 0,63%
Senegal 23 20.585 0,00%
Singapore 9.474 5.360.675 1,76%
South Africa 763 459.985 0,14%
Taiwan 2.231 1.202.147 0,41%
Tanzania 500 400.000 0,09%
Turkey 1.107 769.499 0,21%
United Arab Emirates 6.371 3.880.695 1,18%
United States of America 1.918 1.360.719 0,36%
Các nước khác 14.780 22.782.467 2,74%
TỔNG CỘNG 539.040 290.833.391 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *