Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 219.251 | 142.762.066 | 300,88% |
Indonesia | 191.909 | 123.610.681 | 263,35% |
Malaysia | 15.962 | 10.189.708 | 21,90% |
Ghana | 14.249 | 11.243.477 | 19,55% |
China | 12.646 | 7.425.039 | 17,35% |
Singapore | 9.122 | 6.172.998 | 12,52% |
Ivory Coast | 7.378 | 4.994.403 | 10,12% |
United Arab Emirates | 4.303 | 3.303.585 | 5,90% |
Mozambique | 3.670 | 2.720.257 | 5,04% |
Hongkong | 2.607 | 1.839.880 | 3,58% |
Saudi Arabia | 1.920 | 1.530.557 | 2,63% |
Poland | 1.601 | 1.151.660 | 2,20% |
United States of America | 1.525 | 1.397.567 | 2,09% |
Australia | 1.298 | 1.056.681 | 1,78% |
Netherlands | 629 | 642.591 | 0,86% |
Senegal | 414 | 307.820 | 0,57% |
South Africa | 389 | 286.732 | 0,53% |
France | 350 | 285.404 | 0,48% |
Russia | 326 | 270.914 | 0,45% |
Belgium | 275 | 141.625 | 0,38% |
Tanzania | 100 | 81.930 | 0,14% |
Ukraine | 100 | 86.037 | 0,14% |
Spain | 48 | 50.767 | 0,07% |
Các nước khác | 72.871 | 51.816.796 | 100,00% |
TỔNG CỘNG | 562.943 | 373.369.175 | 100,00% |
Bài liên quan

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2023
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 260.692 179.668.313 52,94% Cuba 60.900 42.627.077 12,37% Indonesia 42.467 25.577.073 8,62%…

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 08/2023
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 409.656 244.080.530 44,46% Indonesia 115.424 61.851.067 12,53% Ghana 99.440 62.113.647 10,79%…

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 10/2021
Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 126 71.390 0,02% Australia 3.587 2.445.731 0,58% Bangladesh 188…