Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 219.251 | 142.762.066 | 300,88% |
Indonesia | 191.909 | 123.610.681 | 263,35% |
Malaysia | 15.962 | 10.189.708 | 21,90% |
Ghana | 14.249 | 11.243.477 | 19,55% |
China | 12.646 | 7.425.039 | 17,35% |
Singapore | 9.122 | 6.172.998 | 12,52% |
Ivory Coast | 7.378 | 4.994.403 | 10,12% |
United Arab Emirates | 4.303 | 3.303.585 | 5,90% |
Mozambique | 3.670 | 2.720.257 | 5,04% |
Hongkong | 2.607 | 1.839.880 | 3,58% |
Saudi Arabia | 1.920 | 1.530.557 | 2,63% |
Poland | 1.601 | 1.151.660 | 2,20% |
United States of America | 1.525 | 1.397.567 | 2,09% |
Australia | 1.298 | 1.056.681 | 1,78% |
Netherlands | 629 | 642.591 | 0,86% |
Senegal | 414 | 307.820 | 0,57% |
South Africa | 389 | 286.732 | 0,53% |
France | 350 | 285.404 | 0,48% |
Russia | 326 | 270.914 | 0,45% |
Belgium | 275 | 141.625 | 0,38% |
Tanzania | 100 | 81.930 | 0,14% |
Ukraine | 100 | 86.037 | 0,14% |
Spain | 48 | 50.767 | 0,07% |
Các nước khác | 72.871 | 51.816.796 | 100,00% |
TỔNG CỘNG | 562.943 | 373.369.175 | 100,00% |
Bài liên quan

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2021
Thị Trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%) Angola 147 91.460 0,04% Australia 3.047 1.941.991 0,88% China 57.849…

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 12/2022
Thị Trường Số Lượng (tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm (%) Philippines 216.156 103.044.182 49,74% Indonesia 50.655 24.776.625 11,66% China 43.002…

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 06/2023
Thị Trường Số Lượng(tấn) Trị Giá (USD/tấn) Chiếm(%) Philippines 166.421 85.284.648 26,93% Indonesia 123.769 62.705.432 20,03% Ghana 92.718 53.430.835 15,00%…