Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 280.944 | 194.283.408 | 1083,18% |
Cuba | 29.600 | 20.328.655 | 114,12% |
Indonesia | 27.256 | 18.079.277 | 105,09% |
Malaysia | 22.295 | 14.507.569 | 85,96% |
France | 17.919 | 18.639.031 | 69,09% |
Ghana | 12.561 | 9.881.999 | 48,43% |
Mozambique | 11.298 | 8.201.602 | 43,56% |
Singapore | 10.468 | 7.165.952 | 40,36% |
Ivory Coast | 8.553 | 6.027.226 | 32,98% |
China | 6.808 | 3.861.564 | 26,25% |
United Arab Emirates | 3.962 | 2.944.173 | 15,28% |
Hongkong | 3.713 | 2.605.021 | 14,32% |
Australia | 3.472 | 2.602.531 | 13,39% |
United States of America | 2.560 | 2.292.587 | 9,87% |
Netherlands | 1.726 | 1.453.457 | 6,65% |
Saudi Arabia | 1.393 | 1.082.081 | 5,37% |
South Africa | 889 | 652.559 | 3,43% |
Russia | 861 | 680.413 | 3,32% |
Poland | 716 | 525.015 | 2,76% |
Taiwan | 700 | 433.394 | 2,70% |
Angola | 275 | 179.900 | 1,06% |
Spain | 174 | 126.189 | 0,67% |
Laos | 135 | 77.605 | 0,52% |
Tanzania | 130 | 107.640 | 0,50% |
Bangladesh | 80 | 58.130 | 0,31% |
Iraq | 53 | 40.176 | 0,20% |
Brunei | 43 | 42.316 | 0,17% |
Turkey | 27 | 23.382 | 0,10% |
Ukraine | 22 | 22.520 | 0,08% |
Các nước khác | 25.937 | 15.921.296 | 100,00% |
TỔNG CỘNG | 512.265 | 362.260.599 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2024
