Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
Philippines | 129.323 | 64.552.167 | 35,99% |
Indonesia | 85.925 | 40.932.150 | 23,91% |
China | 47.424 | 28.386.232 | 13,20% |
Ivory Coast | 30.891 | 13.878.601 | 8,60% |
Malaysia | 10.840 | 5.665.163 | 3,02% |
Singapore | 6.882 | 3.791.434 | 1,92% |
Hongkong | 3.978 | 2.396.468 | 1,11% |
Mozambique | 3.224 | 1.740.002 | 0,90% |
United Arab Emirates | 2.540 | 1.577.714 | 0,71% |
Australia | 1.957 | 1.407.522 | 0,54% |
Ghana | 1.705 | 916.091 | 0,47% |
United States of America | 1.679 | 1.253.784 | 0,47% |
Taiwan | 1.499 | 799.899 | 0,42% |
Saudi Arabia | 1.330 | 801.298 | 0,37% |
Belgium | 1.000 | 500.000 | 0,28% |
Netherlands | 845 | 584.167 | 0,24% |
East Timor | 520 | 267.800 | 0,14% |
South Africa | 478 | 292.880 | 0,13% |
Poland | 182 | 134.140 | 0,05% |
Russia | 100 | 91.932 | 0,03% |
Spain | 98 | 69.606 | 0,03% |
Angola | 76 | 48.200 | 0,02% |
Bangladesh | 17 | 33.690 | 0,00% |
Các nước khác | 25.937 | 15.921.296 | 7,22% |
TỔNG CỘNG | 359.310 | 186.599.109 | 100,00% |
Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2023
