Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2022

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angola 99 38.688 0,02%
Australia 3.056 2.080.788 0,60%
Bangladesh 53 32.400 0,01%
Belgium 490 32.400 0,10%
Chile 78 51.201 0,02%
China 37.006 18.988.757 7,32%
Cuba 30.450 14.202.489 6,02%
East Timor 11.700 4.790.996 2,31%
France 1.469 1.026.496 0,29%
Ghana 13.470 6.657.858 2,66%
Hongkong 5.085 2.947.691 1,01%
Ivory Coast 59.675 23.383.773 11,80%
Laos 516 225.500 0,10%
Malaysia 34.925 16.067.761 6,91%
Mozambique 1.755 1.235.439 0,35%
Netherlands 936 633.101 0,19%
Papua New Guinea 4.968 2.245.555 0,98%
Philippines 234.050 110.207.830 46,28%
Poland 211 163.969 0,04%
Russia 586 385.699 0,12%
Saudi Arabia 38.688 2.718.243 7,65%
Senegal 117 64.639 0,02%
Singapore 6.651 3.870.812 1,32%
South Africa 991 641.195 0,20%
Spain 166 128.070 0,03%
Taiwan 1.051 517.401 0,21%
Ukraine 74 75.915 0,01%
United Arab Emirates 6.505 4.118.239 1,29%
United States of America 2.375 1.855.732 0,47%
Các nước khác 8.546 26.635.834 1,69%
TỔNG CỘNG 505.741 246.024.471 100,00%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *