Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
05/12 | +/- | 05/12 | +/- | 05/12 | +/- | 05/12 | +/- | 05/12 | +/- | 05/12 | +/- | 05/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | – | 8.450 | 200 | 8.400 | 50 | 8.350 | – | 8.500 | 200 | 8.800 | 50 | 9.150 | – | 9.150 | 8.586 |
Lúa thường | 7.050 | – | 7.150 | – | 7.150 | – | 7.150 | -100 | 7.200 | -500 | 7.250 | – | 7.250 | – | 7.250 | 7.171 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | – | 10.200 | 250 | 10.100 | – | 9.850 | -250 | 10.300 | 200 | 11.050 | – | 11.050 | 10.225 | ||
Lúa thường | 9.650 | – | 8.550 | – | 8.450 | – | 8.900 | -250 | 9.000 | -500 | 8.750 | – | 9.650 | 8.883 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.250 | -300 | 12.450 | -200 | 12.000 | -750 | 11.900 | -600 | 12.375 | -75 | 13.450 | -100 | 13.450 | 12.071 | ||
Lứt loại 2 | 10.150 | -300 | 10.250 | – | 10.200 | -350 | 10.100 | -175 | 10.350 | -50 | 10.350 | -200 | 10.350 | -100 | 10.350 | 10.250 |
Xát trắng loại 1 | 14.950 | -200 | 14.650 | 100 | 14.800 | 350 | 14.950 | 150 | 15.450 | -200 | 15.450 | 14.960 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.450 | – | 12.450 | -100 | 12.500 | -50 | 12.500 | -50 | 12.350 | -100 | 12.500 | 12.450 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 7.850 | – | 8.350 | -200 | 8.500 | -50 | 8.200 | -50 | 9.450 | – | 9.050 | – | 9.450 | 8.693 |
Tấm 2/3 | 7.550 | – | 8.050 | -200 | 7.050 | 150 | 6.850 | – | 8.050 | 7.375 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | – | 7.050 | – | 6.850 | – | 7.050 | 6.983 | ||||||||
Cám xát | 5.750 | -100 | 5.950 | -100 | 5.650 | -150 | 5.750 | -200 | 5.800 | -150 | 5.950 | -100 | 5.650 | – | 5.950 | 5.786 |
Cám lau | 5.750 | -100 | 5.850 | -100 | 5.650 | -150 | 5.750 | -200 | 5.800 | -150 | 5.850 | -100 | 5.750 | – | 5.850 | 5.771 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.900 | – | 12.950 | -100 | 12.600 | -250 | 13.050 | – | 12.800 | -700 | 13.050 | -150 | 13.050 | – | 13.050 | 12.914 |
10% | 12.850 | -100 | 12.600 | -700 | 12.850 | 12.725 | ||||||||||
15% | 12.700 | – | 12.750 | -100 | 12.400 | -250 | 12.400 | -700 | 12.700 | -150 | 12.650 | – | 12.750 | 12.600 | ||
20% | 12.200 | -700 | 12.200 | 12.200 | ||||||||||||
25% | 12.500 | – | 12.150 | -100 | 12.200 | -250 | 12.000 | -700 | 12.450 | -150 | 12.050 | – | 12.500 | 12.225 |
Giá lúa gạo nội ngày 28/11/2024-05/12/2024
