Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
16/02 | +/- | 16/02 | +/- | 16/02 | +/- | 16/02 | +/- | 16/02 | +/- | 16/02 | +/- | 16/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | -100 | 6.550 | – | 6.450 | -250 | 6.550 | -150 | 6.650 | – | 7.100 | – | 7.100 | 6.642 | ||
Lúa thường | 6.350 | -100 | 6.350 | 100 | 6.350 | -100 | 6.325 | -125 | 6.800 | 350 | 6.350 | – | 6.600 | 50 | 6.800 | 6.446 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | -100 | 6.750 | – | 7.900 | -250 | 8.000 | -150 | 7.900 | -200 | 8.100 | – | 8.150 | 7.800 | ||
Lúa thường | 7.950 | -100 | 6.550 | – | 7.550 | -100 | 7.600 | -50 | 7.050 | -650 | 7.600 | 50 | 7.950 | 7.383 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.650 | – | 10.600 | 350 | 10.050 | -100 | 10.125 | -25 | 10.075 | 25 | 10.600 | – | 10.600 | 10.183 | ||
Lứt loại 2 | 9.550 | – | 9.600 | -50 | 9.625 | 100 | 9.575 | 50 | 9.625 | 175 | 9.600 | 150 | 9.650 | 150 | 9.650 | 9.604 |
Xát trắng loại 1 | 11.300 | 150 | 11.075 | -175 | 11.150 | 50 | 11.600 | -100 | 11.600 | 11.281 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.500 | 150 | 11.550 | 250 | 10.550 | 200 | 10.550 | 50 | 11.550 | 10.788 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | – | 9.550 | – | 9.050 | – | 9.350 | 300 | 9.050 | -450 | 9.200 | -150 | 9.400 | -100 | 9.550 | 9.264 |
Tấm 2/3 | 8.900 | – | 8.950 | – | 8.450 | -500 | 9.100 | – | 9.100 | 8.850 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.350 | – | 8.600 | 100 | 8.450 | – | 8.600 | 8.467 | ||||||||
Cám xát | 8.250 | -300 | 8.450 | 150 | 8.275 | -275 | 8.325 | -225 | 8.350 | -150 | 8.350 | -50 | 8.450 | -300 | 8.450 | 8.350 |
Cám lau | 8.250 | -300 | 8.400 | 100 | 8.275 | -275 | 8.325 | -225 | 8.350 | -150 | 8.350 | -50 | 8.450 | -300 | 8.450 | 8.343 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.850 | 50 | 10.600 | – | 10.600 | 150 | 10.450 | – | 10.600 | – | 10.550 | 100 | 10.600 | – | 10.850 | 10.607 |
10% | 10.550 | – | 10.400 | -100 | 10.550 | 10.475 | ||||||||||
15% | 10.650 | 50 | 10.500 | – | 10.300 | 150 | 10.100 | -300 | 10.350 | 100 | 10.400 | – | 10.650 | 10.383 | ||
20% | 10.450 | – | 9.900 | -400 | 10.450 | 10.175 | ||||||||||
25% | 10.450 | 50 | 10.400 | – | 10.000 | 150 | 9.800 | -400 | 10.150 | 100 | 10.200 | – | 10.450 | 10.167 |
Giá lúa gạo nội ngày 09/02/2023-16/02/2023
