Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
07/09 | +/- | 07/09 | +/- | 07/09 | +/- | 07/09 | +/- | 07/09 | +/- | 07/09 | +/- | 07/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 8.050 | – | 7.750 | -300 | 7.750 | -500 | 7.750 | -200 | 7.750 | -500 | 8.650 | – | 8.650 | 7.993 |
Lúa thường | 8.150 | – | 8.050 | 50 | 7.725 | -225 | 7.700 | -450 | 7.650 | -300 | 7.700 | -450 | 8.100 | -100 | 8.150 | 7.868 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | – | 9.850 | – | 9.400 | -350 | 9.550 | -200 | 7.900 | -200 | 9.650 | – | 9.850 | 9.367 | ||
Lúa thường | 9.650 | – | 9.850 | 150 | 9.150 | -200 | 9.350 | -100 | 7.850 | -250 | 9.100 | -100 | 9.850 | 9.158 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.900 | -650 | 12.250 | -300 | 12.250 | -375 | 12.250 | -425 | 12.250 | -375 | 12.400 | -450 | 12.400 | 12.217 | ||
Lứt loại 2 | 11.800 | -650 | 11.750 | -600 | 11.900 | -325 | 11.950 | -325 | 11.850 | -425 | 11.950 | -325 | 11.800 | -550 | 11.950 | 11.857 |
Xát trắng loại 1 | 14.350 | 14.200 | -450 | 14.350 | -300 | 14.700 | -250 | 14.700 | 14.400 | |||||||
Xát trắng loại 2 | 14.050 | 13.950 | -400 | 14.050 | -300 | 14.100 | -300 | 14.100 | 14.038 | |||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.550 | – | 11.650 | -250 | 10.800 | -250 | 11.150 | -200 | 11.150 | -200 | 11.150 | -200 | 11.700 | -300 | 11.700 | 11.307 |
Tấm 2/3 | 10.550 | 10.750 | -300 | 9.550 | -200 | 10.300 | -400 | 10.750 | 10.288 | |||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | -100 | 9.550 | -50 | 9.650 | -300 | 9.650 | 9.550 | ||||||||
Cám xát | 7.300 | – | 7.550 | – | 7.275 | -225 | 7.250 | 50 | 7.250 | 0 | 7.275 | -225 | 7.300 | -100 | 7.550 | 7.314 |
Cám lau | 7.300 | – | 7.450 | – | 7.275 | -225 | 7.250 | 50 | 7.250 | 0 | 7.275 | -225 | 7.300 | -100 | 7.450 | 7.300 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.500 | -200 | 14.500 | -300 | 12.200 | -2400 | 14.000 | – | 14.100 | -300 | 14.500 | – | 14.300 | -200 | 14.500 | 14.014 |
10% | 14.400 | 13.900 | -300 | 14.400 | 14.150 | |||||||||||
15% | 14.300 | -200 | 14.300 | -300 | 11.900 | -2400 | 13.700 | -300 | 14.300 | – | 14.100 | -200 | 14.300 | 13.767 | ||
20% | 13.400 | -300 | 13.400 | 13.400 | ||||||||||||
25% | 14.100 | -200 | 14.100 | -300 | 11.600 | -2400 | 13.100 | -400 | 14.000 | – | 13.900 | -100 | 14.100 | 13.467 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 31/08/2023-07/09/2023
