Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
07/12 | +/- | 07/12 | +/- | 07/12 | +/- | 07/12 | +/- | 07/12 | +/- | 07/12 | +/- | 07/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.950 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 8.950 | -100 | 9.100 | – | 9.400 | 150 | 9.400 | 9.079 |
Lúa thường | 8.850 | – | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | -100 | 8.950 | – | 8.900 | 250 | 8.950 | 8.929 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | – | 11.050 | 150 | 10.950 | – | 11.050 | 100 | 9.150 | -100 | 10.400 | 150 | 11.050 | 10.492 | ||
Lúa thường | 10.150 | – | 10.900 | 100 | 10.500 | – | 10.550 | – | 9.150 | -100 | 9.900 | 250 | 10.900 | 10.192 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.850 | -100 | 13.450 | – | 13.450 | 200 | 13.450 | -100 | 13.300 | -100 | 13.800 | -50 | 13.800 | 13.383 | ||
Lứt loại 2 | 12.750 | -100 | 12.750 | – | 12.800 | 50 | 12.750 | -25 | 12.750 | -50 | 12.800 | -50 | 12.800 | – | 12.800 | 12.771 |
Xát trắng loại 1 | 15.650 | – | 15.350 | -50 | 15.500 | – | 16.100 | – | 16.100 | 15.650 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 14.950 | -200 | 15.000 | -50 | 14.950 | -150 | 14.950 | -50 | 15.000 | 14.963 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.350 | -500 | 11.300 | -450 | 11.250 | – | 11.200 | 200 | 11.150 | – | 11.500 | – | 12.700 | -200 | 12.700 | 11.493 |
Tấm 2/3 | 10.200 | -450 | 11.050 | – | 9.550 | – | 10.400 | -100 | 11.050 | 10.300 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.400 | – | 9.450 | -100 | 9.650 | 9.500 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | – | 6.650 | -100 | 6.700 | – | 6.650 | – | 6.525 | -25 | 6.650 | – | 6.600 | -100 | 6.700 | 6.632 |
Cám lau | 6.650 | – | 6.550 | -100 | 6.700 | – | 6.650 | – | 6.525 | -25 | 6.650 | – | 6.600 | -100 | 6.700 | 6.618 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.400 | 100 | 15.400 | -150 | 15.300 | -150 | 15.200 | 250 | 15.200 | -200 | 15.400 | – | 15.100 | -50 | 15.400 | 15.286 |
10% | 15.300 | -150 | 15.000 | -200 | 15.300 | 15.150 | ||||||||||
15% | 15.200 | 100 | 15.200 | -150 | 15.100 | -150 | 14.800 | -200 | 15.100 | – | 14.900 | -50 | 15.200 | 15.050 | ||
20% | 14.500 | -300 | 14.500 | 14.500 | ||||||||||||
25% | 15.000 | 100 | 15.000 | -150 | 14.900 | -150 | 14.100 | -500 | 14.900 | – | 14.650 | -50 | 15.000 | 14.758 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 30/11/2023-07/12/2023
