Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
05/01 | +/- | 05/01 | +/- | 05/01 | +/- | 05/01 | +/- | 05/01 | +/- | 05/01 | +/- | 05/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.250 | -400 | 6.550 | 100 | 6.250 | -400 | 6.200 | – | 6.600 | – | 7.050 | – | 7.050 | 6.483 | ||
Lúa thường | 6.150 | – | 6.250 | – | 6.050 | -450 | 6.050 | – | 6.450 | – | 6.250 | -150 | 6.400 | – | 6.450 | 6.229 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | -600 | 6.650 | -100 | 7.850 | -300 | 6.900 | 100 | 6.800 | – | 8.050 | – | 8.050 | 7.317 | ||
Lúa thường | 7.350 | -400 | 6.550 | – | 7.650 | -300 | 6.650 | – | 6.700 | – | 7.400 | – | 7.650 | 7.050 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.975 | 625 | 10.050 | 150 | 9.250 | -700 | 9.925 | – | 10.050 | 200 | 10.350 | – | 10.350 | 9.933 | ||
Lứt loại 2 | 9.175 | -75 | 9.200 | -150 | 9.150 | -125 | 9.050 | -175 | 9.125 | -125 | 9.150 | -200 | 9.100 | -950 | 9.200 | 9.136 |
Xát trắng loại 1 | 10.750 | 150 | 10.550 | – | 10.500 | 50 | 11.500 | 100 | 11.500 | 10.825 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | – | 10.150 | – | 10.150 | 50 | 10.150 | -50 | 10.150 | 10.125 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | -300 | 9.250 | 50 | 9.250 | 300 | 8.700 | – | 8.850 | – | 8.850 | – | 9.200 | – | 9.250 | 9.007 |
Tấm 2/3 | 8.750 | – | 8.600 | -150 | 8.450 | – | 8.800 | 50 | 8.800 | 8.650 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | 100 | 8.350 | -100 | 8.150 | -300 | 8.450 | 8.317 | ||||||||
Cám xát | 8.050 | 200 | 8.250 | – | 8.050 | – | 8.050 | 50 | 7.900 | -150 | 8.050 | -50 | 8.250 | 50 | 8.250 | 8.086 |
Cám lau | 8.050 | 200 | 8.200 | – | 8.050 | – | 8.050 | 50 | 7.900 | -150 | 8.050 | -50 | 8.250 | 50 | 8.250 | 8.079 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.100 | -250 | 10.350 | – | 10.350 | 100 | 10.175 | -50 | 10.400 | – | 10.300 | 50 | 10.300 | – | 10.400 | 10.282 |
10% | 10.300 | – | 10.200 | – | 10.300 | 10.250 | ||||||||||
15% | 9.800 | -350 | 10.250 | – | 10.150 | 200 | 9.900 | – | 10.000 | 50 | 10.150 | – | 10.250 | 10.042 | ||
20% | 10.200 | – | 9.700 | – | 10.200 | 9.950 | ||||||||||
25% | 9.500 | -450 | 10.150 | – | 9.950 | 300 | 9.600 | – | 9.750 | 50 | 9.900 | – | 10.150 | 9.808 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 29/12/2022-05/01/2023
