Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
06/07 | +/- | 06/07 | +/- | 06/07 | +/- | 06/07 | +/- | 06/07 | +/- | 06/07 | +/- | 06/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.750 | 200 | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.550 | – | 6.550 | 50 | 6.950 | – | 6.950 | 6.650 | ||
Lúa thường | 6.650 | – | 6.750 | 100 | 6.750 | 100 | 6.650 | – | 6.525 | 25 | 6.650 | – | 6.700 | – | 6.750 | 6.668 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | 100 | 8.000 | – | 8.000 | – | 8.000 | -50 | 8.000 | -50 | 7.950 | – | 8.250 | 8.033 | ||
Lúa thường | 8.250 | – | 8.200 | 100 | 8.000 | 50 | 7.900 | – | 7.900 | 100 | 7.700 | – | 8.250 | 7.992 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.200 | 250 | 10.300 | 150 | 10.300 | 125 | 10.250 | 300 | 10.250 | 200 | 10.500 | – | 10.500 | 10.300 | ||
Lứt loại 2 | 10.100 | 250 | 10.100 | 150 | 10.125 | 140 | 10.100 | 200 | 10.125 | 200 | 10.100 | 200 | 10.150 | 180 | 10.150 | 10.114 |
Xát trắng loại 1 | 11.400 | 250 | 11.350 | 100 | 11.250 | – | 10.900 | -800 | 11.400 | 11.225 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 11.200 | 150 | 11.250 | 100 | 11.200 | 100 | 11.450 | 150 | 11.450 | 11.275 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | – | 9.600 | – | 9.525 | 100 | 9.450 | 300 | 9.450 | 125 | 9.450 | 50 | 9.700 | 50 | 9.700 | 9.532 |
Tấm 2/3 | 9.150 | – | 9.400 | 50 | 8.050 | – | 9.200 | 200 | 9.400 | 8.950 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.750 | 100 | 8.800 | – | 8.850 | – | 8.850 | 8.800 | ||||||||
Cám xát | 7.550 | 100 | 7.400 | -325 | 7.525 | 50 | 7.550 | 50 | 7.450 | 100 | 7.550 | – | 7.700 | 150 | 7.700 | 7.532 |
Cám lau | 7.550 | 100 | 7.400 | -250 | 7.525 | 50 | 7.550 | 50 | 7.450 | 100 | 7.550 | – | 7.700 | 150 | 7.700 | 7.532 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.600 | 100 | 11.550 | 100 | 11.600 | 200 | 11.450 | 50 | 11.450 | -50 | 11.450 | – | 11.550 | 150 | 11.600 | 11.521 |
10% | 11.450 | 100 | 11.250 | -50 | 11.450 | 11.350 | ||||||||||
15% | 11.400 | 100 | 11.350 | 100 | 11.300 | 200 | 10.950 | -50 | 11.300 | 200 | 11.450 | 150 | 11.450 | 11.292 | ||
20% | 10.750 | -50 | 10.750 | 10.750 | ||||||||||||
25% | 11.200 | 100 | 11.250 | 100 | 11.000 | 200 | 10.650 | -50 | 11.000 | – | 11.300 | 150 | 11.300 | 11.067 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 29/06/2023-06/07/2023
