Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
05/10 | +/- | 05/10 | +/- | 05/10 | +/- | 05/10 | +/- | 05/10 | +/- | 05/10 | +/- | 05/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.950 | 100 | 7.850 | – | 7.950 | – | 7.950 | – | 7.900 | 50 | 7.950 | – | 8.200 | 100 | 8.200 | 7.964 |
Lúa thường | 7.850 | 100 | 7.750 | -100 | 7.900 | 50 | 7.750 | 75 | 7.900 | 50 | 7.900 | 50 | 7.900 | – | 7.900 | 7.850 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.550 | 100 | 9.500 | – | 9.650 | – | 9.250 | – | 8.000 | – | 9.200 | 100 | 9.650 | 9.192 | ||
Lúa thường | 9.350 | – | 9.400 | -100 | 9.300 | 50 | 9.150 | 100 | 8.000 | – | 8.900 | – | 9.400 | 9.017 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.100 | 350 | 12.250 | 150 | 12.325 | 125 | 12.300 | 150 | 12.350 | 150 | 12.350 | – | 12.350 | 12.279 | ||
Lứt loại 2 | 12.000 | 350 | 12.050 | 50 | 12.150 | 75 | 12.150 | 50 | 12.150 | 25 | 12.150 | 50 | 12.200 | 150 | 12.200 | 12.121 |
Xát trắng loại 1 | 14.250 | – | 14.050 | – | 14.250 | 200 | 14.500 | 50 | 14.500 | 14.263 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.950 | 100 | 13.950 | – | 14.200 | 150 | 14.200 | 150 | 14.200 | 14.075 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.850 | 300 | 11.900 | 400 | 10.900 | – | 11.200 | 300 | 10.750 | 0 | 11.300 | 350,00 | 12.100 | – | 12.100 | 11.286 |
Tấm 2/3 | 10.700 | 400 | 10.600 | – | 9.200 | -150 | 10.300 | – | 10.700 | 10.200 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.350 | -500 | 9.000 | – | 9.500 | – | 9.500 | 9.283 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | -100 | 6.750 | 200 | 6.950 | 250 | 6.950 | 150 | 6.650 | 250 | 6.900 | 150 | 6.900 | 150 | 6.950 | 6.821 |
Cám lau | 6.650 | -100 | 6.700 | 250 | 6.950 | 250 | 6.950 | 150 | 6.650 | 250 | 6.900 | 150 | 6.900 | 150 | 6.950 | 6.814 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.400 | -150 | 14.300 | 50 | 14.250 | -150 | 14.000 | 150 | 14.200 | 100 | 14.300 | 100 | 14.300 | 100 | 14.400 | 14.250 |
10% | 14.200 | 50 | 14.100 | 200 | 14.200 | 14.150 | ||||||||||
15% | 14.200 | -150 | 14.100 | 50 | 13.950 | -150 | 14.000 | 300 | 14.000 | 100 | 14.100 | 100 | 14.200 | 14.058 | ||
20% | 13.800 | 400 | 13.800 | 13.800 | ||||||||||||
25% | 14.000 | -150 | 13.900 | 50 | 13.650 | -150 | 13.600 | 600 | 13.850 | 100 | 13.850 | 100 | 14.000 | 13.808 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 28/09/2023-05/10/2023
