Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
04/04 | +/- | 04/04 | +/- | 04/04 | +/- | 04/04 | +/- | 04/04 | +/- | 04/04 | +/- | 04/04 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.650 | -100 | 7.650 | -200 | 7.600 | -250 | 7.750 | – | 7.550 | 50 | 7.700 | -50 | 8.100 | 100 | 8.100 | 7.714 |
Lúa thường | 7.550 | -100 | 7.450 | -300 | 7.550 | -100 | 7.600 | -50 | 7.450 | 50 | 7.600 | -50 | 7.600 | 200 | 7.600 | 7.543 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | -100 | 9.300 | -200 | 9.200 | -350 | 9.150 | -150 | 9.100 | -200 | 9.400 | 400 | 9.400 | 9.200 | ||
Lúa thường | 8.850 | -100 | 9.050 | -325 | 8.950 | -100 | 8.900 | -150 | 9.000 | -100 | 8.750 | 350 | 9.050 | 8.917 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.950 | 600 | 11.250 | -50 | 11.125 | -725 | 11.150 | 425 | 10.850 | – | 11.700 | 150 | 11.700 | 11.171 | ||
Lứt loại 2 | 10.850 | 600 | 10.850 | 150 | 10.825 | 375 | 10.900 | 550 | 10.650 | 200 | 10.950 | 50 | 10.700 | 100 | 10.950 | 10.818 |
Xát trắng loại 1 | 13.350 | -100 | 13.100 | 50 | 13.750 | -100 | 13.800 | – | 13.800 | 13.500 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 12.950 | 50 | 13.250 | – | 13.000 | 250 | 13.500 | – | 13.000 | -150 | 13.500 | 13.140 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 10.650 | 100 | 10.300 | -100 | 10.050 | -200 | 10.450 | -100 | 10.700 | -100 | 10.400 | -400 | 10.700 | 10.429 |
Tấm 2/3 | 9.450 | 100 | 9.950 | -250 | 8.250 | -300 | 10.000 | 900 | 10.000 | 9.413 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.350 | -100 | 8.050 | 50 | 8.350 | -200 | 8.350 | 8.250 | ||||||||
Cám xát | 4.650 | -400 | 5.150 | – | 4.700 | -350 | 4.550 | -500 | 4.550 | -500 | 5.150 | – | 4.500 | -600 | 5.150 | 4.750 |
Cám lau | 4.650 | -400 | 5.050 | – | 4.700 | -350 | 4.550 | -500 | 4.550 | -500 | 5.150 | – | 4.700 | -400 | 5.150 | 4.764 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.700 | 750 | 13.450 | 100 | 13.300 | -150 | 13.750 | 250 | 13.300 | 200 | 13.850 | 150 | 13.800 | 500 | 13.850 | 13.593 |
10% | 13.500 | 250 | 13.200 | 200 | 13.500 | 13.350 | ||||||||||
15% | 13.500 | 750 | 13.250 | 100 | 13.100 | -150 | 13.000 | 100 | 13.600 | 100 | 13.550 | 500 | 13.600 | 13.333 | ||
20% | 12.800 | – | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
25% | 13.300 | 750 | 13.050 | 100 | 12.900 | -150 | 12.600 | – | 13.400 | 100 | 13.000 | 250 | 13.400 | 13.042 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 28/03/2024-04/04/2024
