Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
03/11 | +/- | 03/11 | +/- | 03/11 | +/- | 03/11 | +/- | 03/11 | +/- | 03/11 | +/- | 03/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | 200 | 6.250 | 100 | 6.550 | 200 | 6.550 | 200 | 6.550 | 250 | 6.900 | 250 | 6.900 | 6.558 | ||
Lúa thường | 6.450 | 200 | 6.150 | 200 | 6.450 | 200 | 6.450 | 200 | 6.450 | 150 | 6.450 | 200 | 6.500 | 200 | 6.500 | 6.414 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | 200 | 6.650 | – | 8.020 | 220 | 8.000 | 550 | 8.020 | 1.495 | 7.900 | 250 | 8.150 | 7.790 | ||
Lúa thường | 8.050 | 200 | 6.550 | 100 | 7.900 | 200 | 7.350 | 550 | 7.900 | 1.375 | 7.500 | 200 | 8.050 | 7.542 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.950 | 300 | 9.550 | 150 | 9.825 | 475 | 9.800 | 475 | 9.825 | 375 | 10.050 | – | 10.050 | 9.833 | ||
Lứt loại 2 | 9.650 | 200 | 9.450 | 250 | 9.550 | 325 | 9.550 | 375 | 9.550 | 275 | 9.550 | 350 | 9.600 | 350 | 9.650 | 9.557 |
Xát trắng loại 1 | 10.250 | 550 | 10.150 | – | 10.150 | 50 | 10.900 | 550 | 10.900 | 10.363 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.150 | 800 | 9.950 | – | 9.950 | 50 | 10.300 | 400 | 10.300 | 10.088 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.250 | 300 | 9.150 | (100) | 9.150 | 400 | 9.150 | 450 | 9.150 | 700 | 9.150 | 250 | 10.000 | 600 | 10.000 | 9.286 |
Tấm 2/3 | 8.350 | 500 | 8.550 | – | 8.950 | 300 | 8.950 | 700 | 8.950 | 300 | 8.950 | 8.750 | ||||
Tấm 3/4 | 8.350 | 500 | 8.300 | – | 8.750 | 300 | 8.750 | 8.750 | 8.538 | |||||||
Cám xát | 8.350 | 300 | 8.350 | – | 8.650 | 300 | 8.650 | 350 | 8.650 | 400 | 8.650 | 350 | 8.750 | 300 | 8.750 | 8.579 |
Cám lau | 8.350 | 300 | 8.275 | – | 8.650 | 300 | 8.650 | 350 | 8.650 | 400 | 8.650 | 350 | 8.750 | 300 | 8.750 | 8.568 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.450 | 300 | 10.400 | 350 | 10.600 | 300 | 10.600 | 500 | 10.600 | 400 | 10.600 | 550 | 10.350 | 350 | 10.600 | 10.514 |
10% | 10.300 | 350 | 10.000 | – | 10.300 | 10.150 | ||||||||||
15% | 10.250 | 300 | 10.200 | 350 | 10.300 | 300 | 10.300 | 600 | 10.300 | 450 | 10.200 | 300 | 10.300 | 10.258 | ||
20% | 10.100 | 350 | 9.500 | – | 10.100 | 9.800 | ||||||||||
25% | 10.050 | 300 | 10.000 | 350 | 10.000 | 300 | 10.000 | 600 | 10.000 | 350 | 9.950 | 250 | 10.050 | 10.000 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 27/10/2022-03/11/2022
