Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
04/07 | +/- | 04/07 | +/- | 04/07 | +/- | 04/07 | +/- | 04/07 | +/- | 04/07 | +/- | 04/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | – | 7.050 | -100 | 7.100 | -150 | 7.200 | -25 | 6.900 | -300 | 7.450 | -50 | 7.450 | – | 7.450 | 7.200 |
Lúa thường | 7.050 | – | 6.950 | -100 | 6.950 | -200 | 6.900 | -250 | 6.850 | -300 | 7.050 | -100 | 7.050 | – | 7.050 | 6.971 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.650 | – | 8.950 | -800 | 8.525 | -325 | 8.950 | -200 | 8.600 | -200 | 9.150 | – | 9.150 | 8.804 | ||
Lúa thường | 8.450 | – | 8.850 | -800 | 8.250 | -200 | 8.850 | – | 8.550 | -150 | 8.750 | – | 8.850 | 8.617 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.000 | – | 10.950 | -300 | 10.850 | -400 | 10.900 | -300 | 10.700 | -400 | 11.450 | 100 | 11.450 | 10.975 | ||
Lứt loại 2 | 10.900 | – | 10.850 | -100 | 10.750 | -200 | 10.700 | -200 | 10.650 | -200 | 10.900 | – | 10.750 | -100 | 10.900 | 10.786 |
Xát trắng loại 1 | 12.850 | -500 | 12.850 | 100 | 12.600 | -250 | 12.500 | -400 | 13.250 | – | 13.450 | – | 13.450 | 12.917 | ||
Xát trắng loại 2 | 12.650 | -100 | 12.650 | 75 | 12.450 | -200 | 12.400 | -250 | 12.650 | -150 | 12.550 | -100 | 12.650 | 12.558 | ||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 9.800 | – | 9.250 | -800 | 9.100 | -350 | 9.350 | – | 10.450 | – | 9.250 | – | 10.450 | 9.664 |
Tấm 2/3 | 8.900 | – | 9.050 | -800 | 8.350 | – | 8.150 | -200 | 9.050 | 8.613 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.200 | – | 8.400 | -450 | 8.450 | 8.350 | ||||||||
Cám xát | 6.950 | – | 7.150 | – | 7.050 | 50 | 7.000 | -50 | 6.950 | -50 | 7.050 | – | 6.850 | 200 | 7.150 | 7.000 |
Cám lau | 6.950 | – | 7.050 | – | 7.050 | 50 | 7.000 | -50 | 6.950 | -50 | 7.050 | – | 6.950 | 200 | 7.050 | 7.000 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.100 | -50 | 13.050 | -200 | 13.100 | -250 | 13.150 | 150 | 13.100 | -200 | 13.350 | -100 | 13.350 | -200 | 13.350 | 13.171 |
10% | 12.950 | -200 | 12.800 | -300 | 12.950 | 12.875 | ||||||||||
15% | 12.900 | -50 | 12.850 | -200 | 12.900 | -250 | 12.600 | -300 | 13.150 | -100 | 13.050 | -200 | 13.150 | 12.908 | ||
20% | 12.500 | -200 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
25% | 12.700 | -50 | 12.250 | -200 | 12.700 | -250 | 12.300 | -100 | 12.750 | -200 | 12.250 | -200 | 12.750 | 12.492 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 27/06/2024-04/07/2024
