Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
05/05 | +/- | 05/05 | +/- | 05/05 | +/- | 05/05 | +/- | 05/05 | +/- | 05/05 | +/- | 05/05 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | 100 | 6.350 | – | 6.750 | – | 6.450 | -100 | 6.750 | – | 7.000 | – | 7.000 | 6.642 | ||
Lúa thường | 6.250 | – | 6.150 | -50 | 6.650 | 100 | 6.250 | -150 | 6.600 | – | 6.550 | -50 | 6.600 | – | 6.650 | 6.436 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | 100 | 7.675 | 1.125 | 8.250 | – | 8.250 | 500 | 7.000 | – | 8.000 | – | 8.250 | 7.888 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 7.475 | 1.025 | 7.900 | 100 | 8.050 | 600 | 6.850 | – | 7.600 | – | 8.050 | 7.621 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.750 | 100 | 10.150 | 100 | 9.975 | 175 | 9.775 | 75 | 9.750 | – | 10.350 | – | 10.350 | 9.958 | ||
Lứt loại 2 | 9.650 | 100 | 9.700 | -650 | 9.675 | 50 | 9.650 | 25 | 9.475 | – | 9.500 | -50 | 9.750 | 150 | 9.750 | 9.629 |
Xát trắng loại 1 | 11.350 | 200 | 10.950 | – | 11.000 | 50 | 11.600 | 100 | 11.600 | 11.225 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.550 | – | 10.675 | 250 | 10.650 | – | 10.900 | 50 | 10.900 | 10.694 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.150 | – | 9.350 | 100 | 9.050 | – | 9.000 | – | 9.150 | – | 9.050 | -200 | 9.200 | -100 | 9.350 | 9.136 |
Tấm 2/3 | 8.850 | 100 | 8.950 | – | 7.950 | – | 8.800 | – | 8.950 | 8.638 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.650 | 100 | 8.550 | – | 8.650 | 8.550 | ||||||||
Cám xát | 7.250 | 100 | 7.450 | – | 7.225 | – | 7.375 | 25 | 7.250 | 100 | 7.350 | -50 | 7.450 | – | 7.450 | 7.336 |
Cám lau | 7.250 | 100 | 7.350 | -50 | 7.225 | – | 7.375 | 25 | 7.250 | 100 | 7.350 | -50 | 7.450 | – | 7.450 | 7.321 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.000 | – | 10.950 | 150 | 11.050 | 100 | 10.875 | 125 | 10.800 | – | 10.900 | 0 | 11.000 | 50 | 11.050 | 10.939 |
10% | 10.850 | 150 | 10.750 | – | 10.850 | 10.800 | ||||||||||
15% | 10.800 | – | 10.750 | 150 | 10.750 | 100 | 10.700 | – | 10.700 | -100 | 10.900 | 50 | 10.900 | 10.767 | ||
20% | 10.500 | – | 10.500 | 10.500 | ||||||||||||
25% | 10.600 | – | 10.650 | 250 | 10.450 | 100 | 10.300 | – | 10.400 | -100 | 10.700 | 50 | 10.700 | 10.517 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 27/04/2023-04/05/2023
