Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
02/11 | +/- | 02/11 | +/- | 02/11 | +/- | 02/11 | +/- | 02/11 | +/- | 02/11 | +/- | 02/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.750 | – | 8.950 | 500 | 8.950 | 300 | 8.900 | 200 | 8.700 | 250 | 8.900 | 250 | 9.100 | 250 | 9.100 | 8.893 |
Lúa thường | 8.650 | – | 8.850 | 400 | 8.850 | 300 | 8.800 | 200 | 8.700 | 400 | 8.750 | 150 | 8.700 | 300 | 8.850 | 8.757 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | – | 10.800 | 600 | 10.800 | 350 | 10.650 | 400 | 8.900 | 250 | 10.100 | 250 | 10.800 | 10.267 | ||
Lúa thường | 10.150 | – | 10.700 | 500 | 10.400 | 350 | 10.350 | 300 | 8.900 | 400 | 9.700 | 300 | 10.700 | 10.033 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 13.250 | 200 | 13.650 | 400 | 13.625 | 375 | 13.500 | 250 | 13.550 | 350 | 13.900 | 550 | 13.900 | 13.579 | ||
Lứt loại 2 | 13.150 | 200 | 13.250 | 300 | 13.250 | 300 | 13.200 | 300 | 13.350 | 400 | 13.300 | 350 | 13.200 | 300 | 13.350 | 13.243 |
Xát trắng loại 1 | 15.750 | 400 | 15.650 | 400 | 15.700 | 400 | 16.000 | 500 | 16.000 | 15.775 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.350 | 300 | 15.450 | 300 | 15.400 | 250 | 15.500 | 550 | 15.500 | 15.425 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.950 | 500 | 12.150 | -500 | 11.600 | 200 | 11.500 | 100 | 11.500 | 150 | 11.550 | 100 | 13.200 | 400 | 13.200 | 11.921 |
Tấm 2/3 | 11.050 | -250 | 11.600 | 350 | 9.650 | 100 | 10.900 | 300 | 11.600 | 10.800 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | 600 | 9.450 | – | 9.900 | 250 | 9.900 | 9.667 | ||||||||
Cám xát | 7.250 | 200 | 7.450 | 100 | 7.475 | 125 | 7.500 | 250 | 7.500 | 350 | 7.500 | 250 | 7.600 | 100 | 7.600 | 7.468 |
Cám lau | 7.250 | 200 | 7.450 | 200 | 7.475 | 125 | 7.500 | 250 | 7.500 | 350 | 7.500 | 250 | 7.600 | 100 | 7.600 | 7.468 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.600 | 200 | 15.650 | 250 | 15.550 | -150 | 15.300 | -100 | 16.000 | 500 | 15.700 | 300 | 15.650 | 550 | 16.000 | 15.636 |
10% | 15.550 | 250 | 15.800 | 400 | 15.800 | 15.675 | ||||||||||
15% | 15.400 | 200 | 15.450 | 250 | 15.250 | -150 | 15.600 | 400 | 15.300 | 300 | 15.450 | 550 | 15.600 | 15.408 | ||
20% | 15.100 | 200 | 15.100 | 15.100 | ||||||||||||
25% | 15.200 | 200 | 15.250 | 250 | 14.950 | -150 | 14.700 | 200 | 14.900 | 300 | 15.200 | 550 | 15.250 | 15.033 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 26/10/2023-02/11/2023
