Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
03/10 | +/- | 03/10 | +/- | 03/10 | +/- | 03/10 | +/- | 03/10 | +/- | 03/10 | +/- | 03/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | -200 | 7.750 | – | 7.250 | -200 | 7.500 | -25 | 7.150 | -200 | 7.850 | -100 | 8.050 | -200 | 8.050 | 7.543 |
Lúa thường | 6.550 | -500 | 7.350 | – | 6.750 | -400 | 6.700 | -450 | 6.400 | -850 | 6.750 | -650 | 6.650 | -700 | 7.350 | 6.736 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.650 | -200 | 9.400 | – | 8.850 | -350 | 9.000 | -200 | 9.000 | -150 | 9.950 | -200 | 9.950 | 9.142 | ||
Lúa thường | 8.450 | -200 | 8.950 | – | 8.000 | -650 | 8.250 | -800 | 8.150 | -900 | 8.250 | -900 | 8.950 | 8.342 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.050 | -900 | 11.550 | – | 11.350 | -100 | 11.300 | -250 | 11.100 | -450 | 12.450 | -200 | 12.450 | 11.300 | ||
Lứt loại 2 | 9.950 | -900 | 10.650 | – | 10.050 | -300 | 10.050 | -700 | 9.800 | -1050 | 10.650 | -250 | 10.350 | -300 | 10.650 | 10.214 |
Xát trắng loại 1 | 14.150 | – | 13.750 | -100 | 11.400 | -2350 | 13.800 | -250 | 14.750 | -100 | 14.750 | 13.570 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.850 | – | 12.350 | -600 | 10.150 | -3000 | 12.600 | -550 | 12.550 | -500 | 12.850 | 12.100 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | – | 9.350 | – | 8.700 | -50 | 8.850 | -150 | 8.600 | -100 | 9.500 | -200 | 9.500 | -50 | 9.950 | 9.207 |
Tấm 2/3 | 8.150 | – | 8.300 | 250 | 7.850 | 150 | 7.450 | – | 8.300 | 7.938 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.550 | – | 7.550 | -300 | 8.050 | 7.717 | ||||||||
Cám xát | 5.950 | – | 6.050 | – | 6.100 | 50 | 6.150 | 100 | 6.050 | 450 | 6.150 | 50 | 6.050 | – | 6.150 | 6.071 |
Cám lau | 5.950 | – | 5.950 | – | 6.100 | 50 | 6.150 | 100 | 6.050 | 450 | 6.150 | 50 | 6.150 | – | 6.150 | 6.071 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.500 | -500 | 13.250 | – | 12.500 | -700 | 12.550 | -950 | 13.500 | -100 | 13.500 | -100 | 12.850 | -300 | 13.500 | 12.950 |
10% | 13.150 | – | 13.300 | -100 | 13.300 | 13.225 | ||||||||||
15% | 12.300 | -500 | 13.050 | – | 12.300 | -700 | 13.100 | -100 | 13.100 | -100 | 12.550 | -300 | 13.100 | 12.733 | ||
20% | 12.900 | -100 | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
25% | 12.100 | -500 | 12.450 | – | 12.100 | -700 | 12.700 | -100 | 12.700 | -150 | 12.150 | -200 | 12.700 | 12.367 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 26/09/2024-03/10/2024
