Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
01/06 | +/- | 01/06 | +/- | 01/06 | +/- | 01/06 | +/- | 01/06 | +/- | 01/06 | +/- | 01/06 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.450 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.650 | – | 6.650 | -50 | 6.700 | -100 | 6.700 | 6.625 | ||
Lúa thường | 6.350 | – | 6.550 | 100 | 6.500 | -50 | 6.450 | – | 6.450 | -250 | 6.450 | – | 6.400 | -100 | 6.550 | 6.450 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.050 | – | 8.050 | – | 8.150 | – | 8.100 | – | 8.000 | 1.050 | 7.700 | -100 | 8.150 | 8.008 | ||
Lúa thường | 7.950 | – | 7.950 | 100 | 7.700 | -100 | 7.850 | – | 7.600 | 650 | 7.400 | -100 | 7.950 | 7.742 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.750 | -100 | 9.950 | 50 | 9.925 | -50 | 9.950 | -25 | 9.950 | 100 | 10.000 | – | 10.000 | 9.921 | ||
Lứt loại 2 | 9.650 | -100 | 9.750 | 600 | 9.700 | -125 | 9.850 | 25 | 9.750 | – | 9.750 | – | 9.650 | -150 | 9.850 | 9.729 |
Xát trắng loại 1 | 11.350 | 1.800 | 11.350 | 250 | 11.350 | 200 | 11.350 | -250 | 11.350 | 11.350 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.950 | 1.600 | 10.950 | – | 10.950 | – | 10.900 | -250 | 10.950 | 10.938 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.550 | – | 9.500 | 300 | 9.300 | – | 9.000 | -300 | 9.350 | – | 9.350 | – | 9.500 | – | 9.550 | 9.364 |
Tấm 2/3 | 9.000 | 50 | 9.300 | – | 9.000 | 750 | 9.200 | – | 9.300 | 9.125 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.700 | 50 | 8.750 | – | 8.750 | 8.633 | ||||||||
Cám xát | 7.450 | 100 | 7.450 | – | 7.400 | 75 | 7.600 | -675 | 7.450 | 200 | 7.550 | – | 7.550 | – | 7.600 | 7.493 |
Cám lau | 7.450 | 100 | 7.350 | – | 7.400 | 75 | 7.600 | -675 | 7.450 | 200 | 7.550 | – | 7.550 | – | 7.600 | 7.479 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.300 | -100 | 11.200 | -50 | 11.100 | -100 | 11.100 | -100 | 11.100 | -100 | 11.200 | – | 11.000 | -200 | 11.300 | 11.143 |
10% | 11.100 | -50 | 11.050 | -100 | 11.100 | 11.075 | ||||||||||
15% | 11.100 | -100 | 11.000 | -50 | 10.800 | -100 | 11.000 | -100 | 11.100 | – | 10.900 | -200 | 11.100 | 10.983 | ||
20% | 10.900 | – | 10.900 | 10.900 | ||||||||||||
25% | 10.900 | -100 | 10.900 | -50 | 10.500 | -150 | 10.700 | – | 10.700 | – | 10.750 | -150 | 10.900 | 10.742 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 25/05/2023-01/06/2023
