Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
01/12 | +/- | 01/12 | +/- | 01/12 | +/- | 01/12 | +/- | 01/12 | +/- | 01/12 | +/- | 01/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.550 | (100) | 6.550 | 100 | 6.575 | 25 | 6.600 | 100 | 6.650 | 125 | 6.950 | – | 6.950 | 6.646 | ||
Lúa thường | 6.250 | (100) | 6.350 | 100 | 6.475 | 25 | 6.450 | 100 | 6.450 | 75 | 6.400 | 50 | 6.550 | – | 6.550 | 6.418 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.150 | (100) | 6.750 | 100 | 8.000 | – | 6.900 | 100 | 6.900 | 125 | 7.950 | – | 8.150 | 7.442 | ||
Lúa thường | 7.850 | (100) | 6.550 | – | 7.900 | – | 6.750 | 100 | 6.700 | 100 | 7.550 | – | 7.900 | 7.217 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.350 | (200) | 9.750 | 100 | 9.650 | (25) | 9.825 | 225 | 9.850 | 250 | 10.000 | – | 10.000 | 9.738 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | – | 9.300 | 50 | 9.325 | (100) | 9.300 | 25 | 9.250 | (100) | 9.350 | – | 9.300 | – | 9.450 | 9.325 |
Xát trắng loại 1 | 10.450 | 250 | 10.450 | – | 10.400 | 50 | 10.800 | – | 10.800 | 10.525 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.050 | – | 9.950 | (300) | 10.050 | (100) | 10.000 | (100) | 10.050 | 10.013 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | 200 | 9.350 | – | 9.050 | – | 9.000 | – | 9.050 | – | 9.050 | (100) | 9.500 | – | 9.500 | 9.207 |
Tấm 2/3 | – | – | 8.850 | – | 8.950 | – | 8.600 | 150 | 8.950 | 50 | 8.950 | 7.070 | ||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.650 | (50) | 8.550 | – | 8.650 | 8.550 | ||||||||
Cám xát | 8.450 | 200 | 8.450 | (50) | 8.350 | – | 8.425 | (25) | 8.450 | 200 | 8.450 | 50 | 8.550 | 50 | 8.550 | 8.446 |
Cám lau | 8.450 | 200 | 8.350 | (50) | 8.350 | – | 8.425 | (25) | 8.450 | 200 | 8.450 | 50 | 8.550 | 50 | 8.550 | 8.432 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.250 | – | 10.300 | – | 10.300 | (50) | 10.250 | – | 10.400 | (100) | 10.300 | (50) | 10.150 | (50) | 10.400 | 10.279 |
10% | 10.250 | – | 10.200 | (100) | 10.250 | 10.225 | ||||||||||
15% | 10.050 | – | 10.200 | – | 10.000 | (50) | 9.900 | (100) | 9.950 | (50) | 10.000 | (50) | 10.200 | 10.017 | ||
20% | 10.150 | – | 9.700 | (100) | 10.150 | 9.925 | ||||||||||
25% | 9.850 | – | 10.100 | – | 9.700 | (50) | 9.600 | (100) | 9.750 | (50) | 9.750 | (50) | 10.100 | 9.792 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 24/11/2022-01/12/2022
