Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
30/11 | +/- | 30/11 | +/- | 30/11 | +/- | 30/11 | +/- | 30/11 | +/- | 30/11 | +/- | 30/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.950 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.050 | – | 9.050 | 275 | 9.100 | – | 9.250 | 150 | 9.250 | 9.071 |
Lúa thường | 8.850 | – | 8.950 | – | 8.950 | – | 8.950 | – | 9.050 | 275 | 8.950 | – | 8.650 | -50 | 9.050 | 8.907 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.350 | – | 10.900 | – | 10.950 | – | 10.950 | – | 9.250 | 275 | 10.250 | 150 | 10.950 | 10.442 | ||
Lúa thường | 10.150 | – | 10.800 | – | 10.500 | – | 10.550 | – | 9.250 | 275 | 9.650 | -50 | 10.800 | 10.150 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.950 | 100 | 13.450 | – | 13.250 | – | 13.550 | 250 | 13.400 | 200 | 13.850 | 250 | 13.850 | 13.408 | ||
Lứt loại 2 | 12.850 | 100 | 12.750 | -300 | 12.750 | – | 12.775 | -25 | 12.800 | 200 | 12.850 | -200 | 12.800 | -100 | 12.850 | 12.796 |
Xát trắng loại 1 | 15.650 | 100 | 15.400 | 250 | 15.500 | – | 16.100 | 150 | 16.100 | 15.663 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 15.150 | – | 15.050 | 150 | 15.100 | -100 | 15.000 | -250 | 15.150 | 15.075 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.850 | 400 | 11.750 | -150 | 11.250 | -1000 | 11.000 | -450 | 11.150 | 50 | 11.500 | – | 12.900 | -100 | 12.900 | 11.629 |
Tấm 2/3 | 10.650 | -50 | 11.050 | – | 9.550 | 100 | 10.500 | -200 | 11.050 | 10.438 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.650 | – | 9.400 | – | 9.550 | – | 9.650 | 9.533 | ||||||||
Cám xát | 6.650 | – | 6.750 | -450 | 6.700 | – | 6.650 | – | 6.550 | 150 | 6.650 | -50 | 6.700 | – | 6.750 | 6.664 |
Cám lau | 6.650 | – | 6.650 | -500 | 6.700 | – | 6.650 | – | 6.550 | 150 | 6.650 | -50 | 6.700 | – | 6.700 | 6.650 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.300 | -200 | 15.550 | 100 | 15.350 | -150 | 14.950 | -350 | 15.400 | 100 | 15.400 | -50 | 15.150 | -200 | 15.550 | 15.300 |
10% | 15.450 | 100 | 15.200 | – | 15.450 | 15.325 | ||||||||||
15% | 15.100 | -200 | 15.350 | 100 | 15.150 | -150 | 15.000 | – | 15.100 | -50 | 14.950 | -200 | 15.350 | 15.108 | ||
20% | 14.800 | 200 | 14.800 | 14.800 | ||||||||||||
25% | 14.900 | -200 | 15.150 | 100 | 14.950 | -150 | 14.600 | 500 | 14.900 | – | 14.700 | -200 | 15.150 | 14.867 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 23/11/2023-30/11/2023
