Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
30/03 | +/- | 30/03 | +/- | 30/03 | +/- | 30/03 | +/- | 30/03 | +/- | 30/03 | +/- | 30/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.350 | 100 | 6.350 | – | 6.550 | 300 | 6.550 | 250 | 6.300 | 100 | 6.850 | 250 | 6.850 | 6.492 | ||
Lúa thường | 6.150 | – | 6.150 | – | 6.400 | 250 | 6.400 | 250 | 6.200 | 100 | 6.250 | 150 | 6.250 | 150 | 6.400 | 6.257 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.850 | – | 6.550 | -100 | 8.000 | 350 | 7.850 | 350 | 6.525 | 75 | 7.850 | 250 | 8.000 | 7.438 | ||
Lúa thường | 7.750 | – | 6.450 | -100 | 7.575 | 250 | 7.500 | 500 | 6.450 | 100 | 7.250 | 150 | 7.750 | 7.163 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.450 | 300 | 9.450 | 100 | 9.600 | 200 | 9.500 | 100 | 9.400 | 50 | 9.750 | – | 9.750 | 9.525 | ||
Lứt loại 2 | 9.150 | 100 | 9.150 | 100 | 9.155 | 80 | 9.100 | 25 | 9.125 | 50 | 9.200 | 100 | 9.200 | 100 | 9.200 | 9.154 |
Xát trắng loại 1 | 10.650 | 300 | 10.550 | 300 | 10.700 | 200 | 11.000 | 400 | 11.000 | 10.725 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 10.250 | 200 | 10.250 | 250 | 10.250 | 250 | 10.200 | 200 | 10.250 | 10.238 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.050 | 100 | 9.150 | – | 9.050 | 175 | 9.000 | 150 | 8.850 | – | 8.950 | 100 | 9.100 | 100 | 9.150 | 9.021 |
Tấm 2/3 | 8.650 | 200 | 8.850 | 200 | 7.850 | – | 8.750 | 150 | 8.850 | 8.525 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.850 | 400 | 7.950 | 400 | 8.550 | 25 | 8.550 | 8.117 | ||||||||
Cám xát | 7.700 | 150 | 7.750 | 300 | 7.500 | -25 | 7.550 | 100 | 7.350 | – | 7.550 | 100 | 7.600 | 100 | 7.750 | 7.571 |
Cám lau | 7.700 | 150 | 7.700 | 250 | 7.500 | -25 | 7.550 | 100 | 7.350 | – | 7.550 | 100 | 7.600 | 100 | 7.700 | 7.564 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.500 | 150 | 10.500 | 200 | 10.400 | 150 | 10.500 | 250 | 10.500 | 200 | 10.400 | 200 | 10.250 | 150 | 10.500 | 10.436 |
10% | 10.450 | 200 | 10.450 | 350 | 10.450 | 10.450 | ||||||||||
15% | 10.300 | 150 | 10.400 | 200 | 10.100 | 250 | 10.400 | 600 | 10.300 | 200 | 10.150 | 150 | 10.400 | 10.275 | ||
20% | 10.350 | 200 | 10.200 | 600 | 10.350 | 10.275 | ||||||||||
25% | 10.100 | 150 | 10.300 | 200 | 9.800 | 250 | 10.000 | 500 | 10.100 | 200 | 9.950 | 150 | 10.300 | 10.042 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 23/03/2023-30/03/2023
