Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
28/11 | +/- | 28/11 | +/- | 28/11 | +/- | 28/11 | +/- | 28/11 | +/- | 28/11 | +/- | 28/11 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | – | 8.250 | 200 | 8.350 | -50 | 8.350 | -50 | 8.300 | – | 8.750 | -50 | 9.150 | – | 9.150 | 8.514 |
Lúa thường | 7.050 | – | 7.150 | – | 7.150 | -100 | 7.250 | – | 7.700 | 500 | 7.250 | – | 7.250 | – | 7.700 | 7.257 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | – | 9.950 | 200 | 10.100 | -25 | 10.100 | -25 | 10.100 | – | 11.050 | – | 11.050 | 10.192 | ||
Lúa thường | 9.650 | – | 8.550 | -200 | 8.450 | -100 | 9.150 | 250 | 9.500 | 500 | 8.750 | – | 9.650 | 9.008 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.550 | – | 12.650 | -100 | 12.750 | – | 12.500 | -150 | 12.450 | -50 | 13.550 | -200 | 13.550 | 12.408 | ||
Lứt loại 2 | 10.450 | – | 10.250 | -400 | 10.550 | – | 10.275 | -175 | 10.400 | -50 | 10.550 | -100 | 10.450 | -100 | 10.550 | 10.418 |
Xát trắng loại 1 | 15.150 | 300 | 14.550 | -250 | 14.450 | – | 14.800 | -100 | 15.650 | -400 | 15.650 | 14.920 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.450 | -50 | 12.550 | -50 | 12.550 | – | 12.550 | -50 | 12.450 | -100 | 12.550 | 12.510 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 7.850 | – | 8.550 | -50 | 8.550 | -50 | 8.250 | -200 | 9.450 | – | 9.050 | – | 9.450 | 8.736 |
Tấm 2/3 | 7.550 | – | 8.250 | -150 | 6.900 | -150 | 6.850 | – | 8.250 | 7.388 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | – | 7.050 | – | 6.850 | -50 | 7.050 | 6.983 | ||||||||
Cám xát | 5.850 | – | 6.050 | -200 | 5.800 | -350 | 5.950 | -100 | 5.950 | -150 | 6.050 | -200 | 5.650 | – | 6.050 | 5.900 |
Cám lau | 5.850 | – | 5.950 | -200 | 5.800 | -350 | 5.950 | -100 | 5.950 | -150 | 5.950 | -300 | 5.750 | – | 5.950 | 5.886 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.900 | – | 13.050 | – | 12.850 | -150 | 13.050 | -100 | 13.500 | 300 | 13.200 | – | 13.050 | – | 13.500 | 13.086 |
10% | 12.950 | – | 13.300 | 300 | 13.300 | 13.125 | ||||||||||
15% | 12.700 | – | 12.850 | – | 12.650 | -150 | 13.100 | 300 | 12.850 | – | 12.650 | – | 13.100 | 12.800 | ||
20% | 12.900 | 300 | 12.900 | 12.900 | ||||||||||||
25% | 12.500 | – | 12.250 | – | 12.450 | -150 | 12.700 | 300 | 12.600 | – | 12.050 | – | 12.700 | 12.425 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 21/11/2024-28/11/2024
