Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
28/03 | +/- | 28/03 | +/- | 28/03 | +/- | 28/03 | +/- | 28/03 | +/- | 28/03 | +/- | 28/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.750 | – | 7.850 | – | 7.850 | 200 | 7.750 | – | 7.500 | -200 | 7.750 | -100 | 8.000 | -300 | 8.000 | 7.779 |
Lúa thường | 7.650 | – | 7.750 | – | 7.650 | 100 | 7.650 | – | 7.400 | -100 | 7.650 | -100 | 7.400 | -300 | 7.750 | 7.593 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.150 | – | 9.500 | – | 9.550 | 250 | 9.300 | -50 | 7.700 | -200 | 9.000 | -300 | 9.550 | 9.033 | ||
Lúa thường | 8.950 | – | 9.375 | – | 9.050 | 150 | 9.050 | -50 | 7.600 | -100 | 8.400 | -300 | 9.375 | 8.738 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.350 | -1400 | 11.300 | -450 | 11.850 | 700 | 10.725 | -350 | 10.850 | -200 | 11.550 | -250 | 11.850 | 11.104 | ||
Lứt loại 2 | 10.250 | -1000 | 10.700 | -750 | 10.450 | -550 | 10.350 | -500 | 10.450 | -200 | 10.900 | -500 | 10.600 | -300 | 10.900 | 10.529 |
Xát trắng loại 1 | 13.450 | -500 | 13.050 | -500 | 13.850 | -100 | 13.800 | -50 | 13.850 | 13.538 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 12.900 | -850 | 13.000 | – | 12.750 | -500 | 13.500 | -300 | 13.150 | -300 | 13.500 | 13.060 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | – | 10.550 | -300 | 10.400 | – | 10.250 | -200 | 10.550 | – | 10.800 | -50 | 10.800 | – | 10.800 | 10.543 |
Tấm 2/3 | 9.350 | -400 | 10.200 | – | 8.550 | – | 9.100 | -400 | 10.200 | 9.300 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.000 | -500 | 8.550 | -600 | 8.550 | 8.333 | ||||||||
Cám xát | 5.050 | -200 | 5.150 | -300 | 5.050 | -400 | 5.050 | -200 | 5.050 | -200 | 5.150 | -300 | 5.100 | -150 | 5.150 | 5.086 |
Cám lau | 5.050 | -200 | 5.050 | -300 | 5.050 | -400 | 5.050 | -200 | 5.050 | -200 | 5.150 | -300 | 5.100 | -150 | 5.150 | 5.071 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.950 | -650 | 13.350 | -750 | 13.100 | -150 | 13.500 | -300 | 13.100 | -400 | 13.700 | -400 | 13.300 | -350 | 13.700 | 13.286 |
10% | 13.250 | -750 | 13.000 | -400 | 13.250 | 13.125 | ||||||||||
15% | 12.750 | -650 | 13.150 | -750 | 12.900 | -150 | 12.900 | -400 | 13.500 | -400 | 13.050 | -400 | 13.500 | 13.042 | ||
20% | 12.800 | -300 | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
25% | 12.550 | -650 | 12.950 | -750 | 12.700 | -150 | 12.600 | -200 | 13.300 | -400 | 12.750 | -400 | 13.300 | 12.808 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 21/03/2024-28/03/2024
