Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
27/10 | +/- | 27/10 | +/- | 27/10 | +/- | 27/10 | +/- | 27/10 | +/- | 27/10 | +/- | 27/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.350 | 200 | 6.150 | 500 | 6.350 | 275 | 6.350 | 250 | 6.300 | 150 | 6.650 | 100 | 6.650 | 6.358 | ||
Lúa thường | 6.250 | 200 | 5.950 | 600 | 6.250 | 275 | 6.250 | 250 | 6.300 | 250 | 6.250 | 300 | 6.300 | 300 | 6.300 | 6.221 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.950 | 200 | 6.650 | – | 7.800 | 350 | 7.450 | 300 | 6.525 | 125 | 7.650 | 100 | 7.950 | 7.338 | ||
Lúa thường | 7.850 | 200 | 6.450 | – | 7.700 | 350 | 6.800 | 300 | 6.525 | 225 | 7.300 | 300 | 7.850 | 7.104 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.650 | 200 | 9.400 | 100 | 9.350 | (100) | 9.325 | – | 9.450 | 200 | 9.650 | – | 9.650 | 9.471 | ||
Lứt loại 2 | 9.450 | 200 | 9.200 | 50 | 9.225 | 75 | 9.175 | – | 9.275 | 125 | 9.200 | 100 | 9.250 | 100 | 9.450 | 9.254 |
Xát trắng loại 1 | 9.700 | 150 | 10.150 | 300 | 10.100 | 300 | 10.350 | 50 | 10.350 | 10.075 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 9.350 | – | 9.950 | 200 | 9.900 | 300 | 9.900 | 150 | 9.950 | 9.775 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.950 | – | 9.250 | 50 | 8.750 | 100 | 8.700 | 100 | 8.450 | – | 8.900 | (50) | 9.400 | – | 9.400 | 8.914 |
Tấm 2/3 | 7.850 | – | 8.550 | – | 8.650 | 100 | 8.250 | 100 | 8.650 | 150 | 8.650 | 8.390 | ||||
Tấm 3/4 | 7.850 | – | 8.300 | 50 | 8.450 | 100 | 8.450 | 8.200 | ||||||||
Cám xát | 8.050 | 100 | 8.350 | – | 8.350 | – | 8.300 | 25 | 8.250 | (50) | 8.300 | – | 8.450 | 100 | 8.450 | 8.293 |
Cám lau | 8.050 | 100 | 8.275 | 75 | 8.350 | – | 8.300 | 25 | 8.250 | (50) | 8.300 | – | 8.450 | 100 | 8.450 | 8.282 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 10.150 | 200 | 10.050 | – | 10.300 | 150 | 10.100 | 200 | 10.200 | 100 | 10.050 | 300 | 10.000 | 150 | 10.300 | 10.121 |
10% | 9.950 | – | 10.000 | 100 | 10.000 | 9.975 | ||||||||||
15% | 9.950 | 200 | 9.850 | – | 10.000 | 250 | 9.700 | 100 | 9.850 | 200 | 9.900 | 150 | 10.000 | 9.875 | ||
20% | 9.750 | – | 9.500 | 100 | 9.750 | 9.625 | ||||||||||
25% | 9.750 | 200 | 9.650 | – | 9.700 | 250 | 9.400 | 100 | 9.650 | 200 | 9.700 | 150 | 9.750 | 9.642 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 20/10/2022-27/10/2022
