Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
27/07 | +/- | 27/07 | +/- | 27/07 | +/- | 27/07 | +/- | 27/07 | +/- | 27/07 | +/- | 27/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.850 | 200 | 6.950 | 200 | 6.950 | 200 | 6.950 | 200 | 6.750 | 50 | 7.150 | 100 | 7.150 | 6.933 | ||
Lúa thường | 6.850 | – | 6.950 | 100 | 6.850 | 25 | 6.925 | 100 | 6.850 | 50 | 6.850 | 25 | 6.900 | 150 | 6.950 | 6.882 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | 200 | 8.450 | 200 | 8.500 | 250 | 8.450 | 200 | 8.450 | 200 | 8.150 | 100 | 8.500 | 8.408 | ||
Lúa thường | 8.450 | 50 | 8.450 | 100 | 8.100 | – | 8.200 | 100 | 8.450 | 350 | 7.900 | 150 | 8.450 | 8.258 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.650 | 200 | 11.250 | 700 | 10.900 | 350 | 10.875 | 325 | 10.700 | 250 | 11.000 | 300 | 11.250 | 10.896 | ||
Lứt loại 2 | 10.550 | 250 | 10.600 | 300 | 10.575 | 250 | 10.625 | 325 | 10.550 | 275 | 10.550 | 200 | 10.600 | 300 | 10.625 | 10.579 |
Xát trắng loại 1 | 12.550 | 800 | 12.150 | 500 | 12.350 | 700 | 12.950 | 550 | 12.950 | 12.500 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 11.950 | 300 | 11.850 | 300 | 11.900 | 350 | 12.200 | 500 | 12.200 | 11.975 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.050 | 500 | 9.700 | 150 | 9.625 | 125 | 10.050 | 500 | 9.650 | 100 | 10.000 | 500 | 10.300 | 500 | 10.300 | 9.911 |
Tấm 2/3 | 9.200 | 50 | 9.575 | 125 | 8.850 | 400 | 9.300 | 100 | 9.575 | 9.231 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.650 | – | 8.700 | – | 9.050 | 100 | 9.050 | 8.800 | ||||||||
Cám xát | 7.350 | 100 | 7.450 | – | 7.450 | 175 | 7.450 | 200 | 7.400 | 150 | 7.450 | 200 | 7.500 | 200 | 7.500 | 7.436 |
Cám lau | 7.350 | 100 | 7.350 | – | 7.450 | 175 | 7.325 | 75 | 7.400 | 150 | 7.450 | 200 | 7.500 | 200 | 7.500 | 7.404 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 12.500 | 600 | 12.300 | 400 | 12.300 | 400 | 12.425 | 575 | 12.200 | 400 | 12.200 | 400 | 12.200 | 400 | 12.500 | 12.304 |
10% | 12.200 | 400 | 12.000 | 400 | 12.200 | 12.100 | ||||||||||
15% | 12.300 | 600 | 12.100 | 400 | 12.000 | 400 | 11.700 | 400 | 12.100 | 400 | 12.100 | 400 | 12.300 | 12.050 | ||
20% | 11.500 | 400 | 11.500 | 11.500 | ||||||||||||
25% | 12.100 | 600 | 11.900 | 300 | 11.700 | 400 | 11.200 | 300 | 11.700 | 400 | 11.950 | 400 | 12.100 | 11.758 |
Giá lúa gạo nội địa ngày 20/07/2023-27/07/2023
